| Summe | Bayern | Baden-Württemberg | Brandenburg | Hamburg | Hessen | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | ||
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
| 2003 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 2002 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 2001 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1999 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1998 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1997 | 3 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | |
| 1996 | 3 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | |
| 1995 | 3 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | |
| 1994 | 3 | - | 0 | - | 3 | - | - | - | |
| 1993 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1992 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1971 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |
| 1968 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| 1967 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | |
| 1966 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 1965 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 1964 | 4 | - | 0 | - | - | 4 | - | - | |
| 1963 | 9 | - | 0 | - | - | 4 | 5 | - | |
| 1962 | 9 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | - | |
| 1961 | 9 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | - | |
| 1960 | 9 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | - | |
| 1959 | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | |
| 1958 | 9 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 5 | |
| 1957 | 14 | 5 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 1956 | 9 | 5 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 1955 | 10 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1954 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1953 | 10 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1952 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1951 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 24.08.1950 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erläuterungen
Jeweils Wiedergabe des Standes der Stimmenverteilung am 1. Januar, wenn nicht anders angegeben.
Fett: Alle Regierungsparteien auf Landesebene waren auch in der Bundesregierung vertreten.
Kursiv: Mindestens eine der Regierungsparteien auf Landesebene war auch in der Bundesregierung vertreten.
Regierungsparteien im einzelnen:
1950 (Niedersachsen): SPD-BHE-Z
1951 (Niedersachsen): SPD-BHE-Z
1952 (Niedersachsen): SPD-BHE-Z
1953 (Niedersachsen): SPD-BHE-Z
1954 (Niedersachsen): SPD-BHE-Z
1955: davon 5 (Bayern): SPD-FDP-BP-BHE; 5 (Niedersachsen): SPD-BHE-Z
1956: davon 5 (Bayern): SPD-FDP-BP-BHE; 4 (Hessen): SPD-BHE
1957: davon 5 (Bayern): SPD-FDP-BP-BHE; 4 (Hessen): SPD-BHE; 5 (NRW): SPD-FDP-Z
1958: davon 4 (Hessen): SPD-BHE; 5 (NRW): SPD-FDP-Z
1959 (Hessen): SPD-BHE
1960: davon 4 (Hessen): SPD-BHE; 5 (Niedersachsen): SPD-GB/BHE-FDP
1961: davon 4 (Hessen): SPD-BHE; 5 (Niedersachsen): SPD-GB/BHE-FDP
1962: davon 4 (Hessen): SPD-BHE; 5 (Niedersachsen): SPD-GB/BHE-FDP
1963: davon 4 (Hessen): SPD-BHE; 5 (Niedersachsen): SPD-GB/BHE-FDP
1964 (Hessen): SPD-BHE
1965 (Hessen): SPD-BHE
1966 (Hessen): SPD-BHE
1967 (Hessen): SPD-BHE
1995 (Hamburg): SPD-Statt-Partei
1996 (Hamburg): SPD-Statt-Partei
1997 (Hamburg): SPD-Statt-Partei
2025 (Brandenburg): SPD-BSW
Quellenverzeichnis:
1949-1956: Schachtner, Richard 1956: Die deutschen Nachkriegswahlen: Wahlergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland, in den deutschen
Bundesländern, in West-Berlin, im Saarland und in der Sowjetzone (DDR) 1946-1956. München: Isar-Verlag. S.79-94.
Ab 1957: Bundesrat (Hrsg.) fortlaufende Jahrgänge: Handbuch des Bundesrates. 1957-1988: Darmstadt: Neue Darmstädter Verlagsgesellschaft;
1989-1995: München: Beck; 1996-2003 Baden-Baden: Nomos; 2004-2017: Berlin: Jaron Verlag; ab 2018: Braunschweig: Oeding Magazin GmbH.
Laufendes Jahr: Tagespresse.
Zuletzt aktualisiert: 02.01.2025
Valentin Schröder
Impressum