Die Linke. | BSW | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | FW | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Ungültig % | ||
14.08.1949 | 6,2 | - | 0,3 | - | 28,6 | 15,8 | 49,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | |
06.09.1953 | 2,4 | - | 1,1 | - | 28,0 | 12,9 | 52,5 | - | 1,5 | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | 4,4 | |
15.09.1957 | - | - | 0,2 | - | 30,7 | 9,7 | 54,0 | - | 1,4 | 1,4 | 0,1 | - | - | 2,4 | - | - | 3,4 | |
17.09.1961 | - | - | 1,5 | - | 33,8 | 12,8 | 49,4 | - | 0,4 | - | 0,1 | - | - | 2,1 | - | - | 3,4 | |
19.09.1965 | - | - | 1,1 | - | 37,7 | 8,9 | 50,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | 2,2 | - | - | 3,9 | |
28.09.1969 | - | - | 0,6 | - | 41,2 | 5,3 | 48,4 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | 2,3 | |
19.11.1972 | - | - | 0,4 | - | 47,6 | 4,8 | 46,6 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - | 0,0 | 1,4 | |
03.10.1976 | - | - | 0,4 | - | 42,4 | 6,5 | 50,2 | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,5 | - | - | 1,1 | |
05.10.1980 | - | - | 0,3 | 1,6 | 44,1 | 6,8 | 47,2 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 1,5 | |
06.03.1983 | - | - | 0,2 | 3,0 | 40,5 | 3,2 | 52,8 | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | - | 2,3 | |
25.01.1987 | - | - | 0,4 | 6,2 | 39,4 | 4,8 | 48,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,6 | - | 0,1 | 1,6 | |
02.12.1990 | - | - | - | 4,9 | 38,3 | 7,2 | 46,7 | - | - | - | 0,7 | - | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 1,9 | |
16.10.1994 | 0,0 | - | - | 6,3 | 40,4 | 3,7 | 46,9 | - | - | - | 0,6 | - | 1,6 | - | 0,4 | - | 1,8 | |
27.09.1998 | 0,3 | - | - | 4,3 | 44,6 | 3,8 | 43,4 | - | - | - | 0,6 | - | 2,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | |
22.09.2002 | 0,9 | - | - | 4,8 | 43,0 | 7,6 | 43,0 | - | - | - | 0,3 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 | 2,2 | |
18.09.2005 | 4,7 | - | 0,0 | 4,2 | 39,9 | 5,5 | 43,2 | - | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 1,5 | - | 0,1 | 2,4 | |
27.09.2009 | 8,1 | - | 0,2 | 8,0 | 29,4 | 10,6 | 41,4 | - | - | - | 0,3 | - | 0,2 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 2,4 | |
22.09.2013 | 4,8 | - | 2,6 | 6,1 | 32,5 | 2,9 | 46,6 | 2,2 | - | - | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |
24.09.2017 | 5,7 | - | 0,2 | 6,0 | 28,8 | 6,9 | 39,6 | 2,3 | - | - | 0,3 | 9,5 | - | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | |
26.09.2021 | 3,6 | - | 0,5 | 10,6 | 30,0 | 8,3 | 29,5 | 5,0 | - | - | 0,4 | 8,8 | - | - | 3,0 | 0,2 | 1,3 | |
23.02.2025 | 5,0 | 2,2 | 1,1 | 8,3 | 23,2 | 3,4 | 33,6 | 3,3 | - | - | 0,2 | 19,2 | - | - | 0,5 | 0,0 | 1,1 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1949 SozUn; 1953 GVP; 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 0,4%, KBW 0%, KPD[Maoisten] 0%; 1980 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 2005 MLPD; 2009 davon Piraten 0,1%, MLPD 0%; 2013 davon Piraten 2,5%, MLPD 0%; 2017 davon Piraten 0,2%, MLPD 0%, Neue Liberale 0%; 2021 davon Volt 0,4%, Piraten, DKP, MLPD, WG IB je 0%; 2025 Volt
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-BHE: 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1953 davon DNS 0,3%, PdgD 0%; 1957 davon DG 0,1%, PdgD 0%; 1961 DG; 1965 AUD; 1976 davon BüSo, AUD, AVP je 0%; 1980 davon BüSo 0%, BüPa 0%; 1983 BüSo; 1987 davon ÖDP 0,1%, BüSo 0,1%; 1990 davon ÖDP 0,7%, CM 0,1%; 1994 davon ÖDP 0,4%, PBC 0,1%, CM 0%, BüSo 0%; 1998 davon ÖDP 0,3%, PBC 0,1%, Statt-Partei 0,1%, BfB, CM, BüSo je 0%; 2002 davon PBC 0,2%, ÖDP 0,1%, BüSo 0%; 2005 PBC; 2009 davon Familie 0,1%, ÖDP 0,1%, BüSo 0%; 2013 davon ÖDP 0,3%, Familie 0,1%, PdV 0,1%, BüSo 0%; 2017 davon ÖDP 0,3%, Einheit 0%; 2021 davon ÖDP 0,3%, LKR 0%; 2025 davon ÖDP 0,1%, BD 0,1%
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1990 Graue; 1994 davon Naturgesetz 0,4%, Graue 0,1%; 1998 davon Naturgesetz 0,2%, Graue 0,1%; 2009 davon WG VE 0,1%, Violette 0%, WG WWP 0%; 2013 Die Partei; 2017 davon Die Partei 0,5%, WG BK 0,1%; 2021 davon DieBasis 1,4%, Die Partei 0,9%, Tierschutzpartei 0,4%, WG Klimaliste 0,2%, Unabhängige 0%, PdH 0%; 2025 davon Tierschutzpartei 0,4%, Die Partei 0,1%
-EZB (Einzelbewerbungen und Wählergruppen, eine vollständige Darstellung findet sich hier) kandidierten in folgender Anzahl:1972: 1;1987: 2;1990: 1;1998: 1;2002: 3;2005: 3;2009: 2;2013: 1;2017: 3;2021: 9;2025: 1
SPD | CDU | Insgesamt | ||
14.08.1949 | 4 | 11 | 15 | |
06.09.1953 | 2 | 13 | 15 | |
15.09.1957 | 3 | 12 | 15 | |
17.09.1961 | 5 | 10 | 15 | |
19.09.1965 | 5 | 11 | 16 | |
28.09.1969 | 6 | 10 | 16 | |
19.11.1972 | 9 | 7 | 16 | |
03.10.1976 | 6 | 10 | 16 | |
05.10.1980 | 6 | 10 | 16 | |
06.03.1983 | 5 | 11 | 16 | |
25.01.1987 | 5 | 11 | 16 | |
02.12.1990 | 4 | 12 | 16 | |
16.10.1994 | 4 | 12 | 16 | |
27.09.1998 | 10 | 6 | 16 | |
22.09.2002 | 7 | 8 | 15 | |
18.09.2005 | 5 | 10 | 15 | |
27.09.2009 | 2 | 13 | 15 | |
22.09.2013 | 1 | 14 | 15 | |
24.09.2017 | 1 | 14 | 15 | |
26.09.2021 | 8 | 7 | 15 | |
23.02.2025 | 1 | 11 | 12 |
Bei der Wahl 2025 bestanden 15 Wahlkreise. Nur bei 12 der dort erzielten Stimmenmehrheiten bestand jedoch auf Landesebene die erforderliche Zweitstimmendeckung. Deshalb wurden nur 12 Direktmandate zugeteilt.
Ergebnisse (Erststimmen) in StimmenDie Linke. | BSW | Diverse Linke | Bündnis 90/ Die Grünen | SPD | FDP | CDU | FW | BHE | DP | Diverse Rechte | AfD | REP | NPD | Sonstige | EZB | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
14.08.1949 | 89026 | - | 4875 | - | 408905 | 226625 | 702125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1513756 | 1431556 | 82200 | |
06.09.1953 | 41723 | - | 19077 | - | 493443 | 226874 | 925829 | - | 25744 | 22938 | 6417 | - | - | - | - | - | 1842707 | 1762045 | 80662 | |
15.09.1957 | - | - | 4134 | - | 586124 | 185300 | 1031349 | - | 25936 | 27225 | 1823 | - | - | 46326 | - | - | 1976225 | 1908217 | 68008 | |
17.09.1961 | - | - | 29260 | - | 675693 | 255961 | 988462 | - | 7323 | - | 1194 | - | - | 42389 | - | - | 2069927 | 2000282 | 69645 | |
19.09.1965 | - | - | 21965 | - | 765462 | 180286 | 1017950 | - | - | - | 1594 | - | - | 44512 | - | - | 2114311 | 2031769 | 82542 | |
28.09.1969 | - | - | 11815 | - | 843627 | 108694 | 990951 | - | - | - | - | - | - | 93078 | - | - | 2097308 | 2048165 | 49143 | |
19.11.1972 | - | - | 9227 | - | 1128019 | 113062 | 1105288 | - | - | - | - | - | - | 14816 | - | 300 | 2404007 | 2370712 | 33295 | |
03.10.1976 | - | - | 10780 | - | 1026588 | 157468 | 1214976 | - | - | - | 481 | - | - | 11176 | - | - | 2448946 | 2421469 | 27477 | |
05.10.1980 | - | - | 7092 | 39547 | 1076165 | 165243 | 1153871 | - | - | - | 451 | - | - | - | - | - | 2480763 | 2442369 | 38394 | |
06.03.1983 | - | - | 5539 | 74818 | 1008252 | 80594 | 1314677 | - | - | - | 322 | - | - | 4224 | - | - | 2546266 | 2488426 | 57840 | |
25.01.1987 | - | - | 9886 | 152770 | 966655 | 118501 | 1183078 | - | - | - | 5627 | - | - | 14013 | - | 3316 | 2493602 | 2453846 | 39756 | |
02.12.1990 | - | - | - | 114467 | 900973 | 168221 | 1098953 | - | - | - | 16809 | - | 38223 | 8104 | 5367 | 630 | 2397054 | 2351747 | 45307 | |
16.10.1994 | 1181 | - | - | 151182 | 974959 | 88872 | 1132006 | - | - | - | 14037 | - | 39381 | - | 10107 | - | 2456152 | 2411725 | 44427 | |
27.09.1998 | 6925 | - | - | 107265 | 1106021 | 94408 | 1075578 | - | - | - | 14647 | - | 67415 | 934 | 5937 | 642 | 2529717 | 2479772 | 49945 | |
22.09.2002 | 20455 | - | - | 113789 | 1026869 | 181597 | 1026626 | - | - | - | 7047 | - | 2721 | 5469 | - | 3717 | 2441460 | 2388290 | 53170 | |
18.09.2005 | 111029 | - | 437 | 99769 | 946310 | 130808 | 1024834 | - | - | - | 5853 | - | 11553 | 36481 | - | 2788 | 2427981 | 2369862 | 58119 | |
27.09.2009 | 177323 | - | 3398 | 174941 | 640617 | 231938 | 903528 | - | - | - | 5828 | - | 3631 | 34514 | 2758 | 2084 | 2233548 | 2180560 | 52988 | |
22.09.2013 | 105928 | - | 56151 | 133256 | 716029 | 63585 | 1026360 | 48110 | - | - | 11856 | 6316 | 5973 | 25853 | 952 | 895 | 2251979 | 2201264 | 50715 | |
24.09.2017 | 133323 | - | 4953 | 140906 | 676438 | 161479 | 932382 | 54294 | - | - | 7478 | 223659 | - | 1495 | 12261 | 3202 | 2392093 | 2351870 | 40223 | |
26.09.2021 | 84143 | - | 12034 | 247246 | 697183 | 193360 | 686825 | 116525 | - | - | 8635 | 205790 | - | - | 69801 | 4127 | 2357021 | 2325669 | 31352 | |
23.02.2025 | 123638 | 54639 | 26409 | 204080 | 573461 | 83327 | 831611 | 80572 | - | - | 6149 | 476014 | - | - | 12549 | 602 | 2500548 | 2473051 | 27497 |
-Die Linke.: 1949-1953 KPD; 1994-2002 PDS; 2005 Die Linkspartei.
-Diverse Linke: 1949 SozUn; 1953 GVP; 1957 BdD; 1961-1965 DFU; 1969 ADF; 1972 DKP; 1976 davon DKP 9525, KBW 994, KPD[Maoisten] 261; 1980 davon DKP 6463, KBW 629; 1983 DKP; 1987 WG Frieden; 2005 MLPD; 2009 davon Piraten 3188, MLPD 210; 2013 davon Piraten 55870, MLPD 281; 2017 davon Piraten 3830, MLPD 581, Neue Liberale 542; 2021 davon Volt 10420, Piraten 1118, DKP 294, MLPD 157, WG IB 45; 2025 Volt
-Bündnis 90/Grüne: 1980-1990 Die Grünen
-BHE: 1953-1957 GB/BHE; 1961 GDP
-Diverse Rechte: 1953 davon DNS 5763, PdgD 654; 1957 davon DG 1467, PdgD 356; 1961 DG; 1965 AUD; 1976 davon BüSo 236, AUD 127, AVP 118; 1980 davon BüSo 385, BüPa 66; 1983 BüSo; 1987 davon ÖDP 3170, BüSo 2457; 1990 davon ÖDP 15413, CM 1396; 1994 davon ÖDP 9804, PBC 3070, CM 831, BüSo 332; 1998 davon ÖDP 8480, PBC 2783, Statt-Partei 1603, BfB 1078, CM 570, BüSo 133; 2002 davon PBC 4235, ÖDP 2485, BüSo 327; 2005 PBC; 2009 davon Familie 3140, ÖDP 2384, BüSo 304; 2013 davon ÖDP 6091, Familie 2995, PdV 2484, BüSo 286; 2017 davon ÖDP 7107, Einheit 371; 2021 davon ÖDP 8062, LKR 573; 2025 davon ÖDP 3611, BD 2538
-NPD: 1953-1961 DRP
-Sonstige: 1990 Graue; 1994 davon Naturgesetz 8631, Graue 1476; 1998 davon Naturgesetz 4386, Graue 1551; 2009 davon WG VE 1197, Violette 833, WG WWP 728; 2013 Die Partei; 2017 davon Die Partei 10970, WG BK 1291; 2021 davon DieBasis 31791, Die Partei 21564, Tierschutzpartei 9487, WG Klimaliste 5333, Unabhängige 1140, PdH 486; 2025 davon Tierschutzpartei 11109, Die Partei 1440
Quellenverzeichnis
1949: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1949: Die Wahlen zum 1. Bundestag. Endgültiges Ergebnis in den Wahlkreisen; in: Statistische Berichte Nr. VIII/5/4.
1953: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1954: Die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag am 6. September 1953. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 100, Heft 1.
1957: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1957: Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag am 15. September 1957. Allgemeine Wahlergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 200, Heft 1.
1961: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1962: Wahl zum 4. Deutschen Bundestag am 17. September 1961. Allgemeine Ergebnisse nach Ländern und Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 1. Stuttgart: Kohlhammer.
1965: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1965: Wahl zum 5. Deutschen Bundestag am 19. September 1965. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1969: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1970: Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 1969. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1972: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1973: Wahl zum 7. Deutschen Bundestag. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1976: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1977: Wahl zum 8. Deutschen Bundestag am 3. Oktober 1976. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Reihe 8, Fachserie A, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1980: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1981: Wahl zum 9. Deutschen Bundestag am 5. Oktober 1980. Allgemeine Ergebnisse nach Wahlkreisen, Sitzverteilung und Abgeordnete; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 6. Stuttgart: Kohlhammer.
1983: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1983: Wahl zum 10. Deutschen Bundestag am 6. März 1983. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1987: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1987: Wahl zum 11. Deutschen Bundestag am 25. Januar 1987. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Kohlhammer.
1990: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1990: Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1994: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1994: Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
1998: Statistisches Bundesamt (Bearb.) 1998: Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998. Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen; in: Dass. (Hrsg.): Fachserie 1, Heft 3.
2002: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2002: Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2005: Bundeswahlleiter (Bearb.) 2005: Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Stuttgart: Metzler-Poeschel.
2009: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2009: Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Reutlingen: Servicecenter Fachverlage.
2013: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2013: Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2017: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2017: Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2021: Bundeswahlleiter (Hrsg.) 2021: Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
2025: Bundeswahlleiterin (Hrsg.) 2025: Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025. Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. Wiesbaden: Selbstverlag.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.08.2025
Valentin Schröder
Impressum