Die beiden Kammern des preußischen Landtags
Der Preußische Landtag bestand aus zwei Kammern. Ab 1855 wurde die Erste Kammer "Herrenhaus" und die Zweite Kammer "Abgeordnetenhaus" genannt.
Nur das Abgeordnetenhaus wurde vom Volk gewählt.
Das Herrenhaus bestand aus Vertretern des Königshauses, des Adels und aus einzelnen vom König individuell berufenen Abgeordneten. Die Mandatsinhaber wurden nicht vom Volk
gewählt. Passives Wahlrecht bestand für alle über 30-jährigen preußischen Staatsangehörigen. Die Berufung der preußischen Prinzen durch den König setzte nur deren Volljährigkeit voraus,
allerdings wurden preußische Prinzen niemals in das Herrenhaus berufen. Soweit die Mitglieder des Herrenhauses gewählt wurden (etwa die Vertreter der Landesuniversitäten), war die Wahl geheim.
Im folgenden werden zuerst die Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus, dessen Zusammensetzung und dessen Wahlrecht und danach die Zusammensetzung des Herrenhauses dokumentiert.
Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1898-1913 insgesamt, in Prozent| SPD | Links-Liberale | Sonstige Liberale | Zentrum | National-Liberale | Frei- Konservative | Konservative | BdL | Welfen | Antisemiten | Minderheiten | Sonstige | Unbekannt | Ohne | WBT | Ungültig % | |
| 03.11.1898 | 2,3 | 8,7 | 2,8 | 17,4 | 14,0 | 3,6 | 25,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 13,8 | 3,5 | 7,4 | 0,3 | 18,4 | 0,5 |
| 20.11.1903 | 18,8 | 4,4 | 1,0 | 15,1 | 15,3 | 2,9 | 19,4 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 10,8 | 4,5 | 6,8 | 0,1 | 23,7 | 0,5 |
| 16.06.1908 | 23,9 | 3,9 | 0,9 | 19,9 | 12,7 | 2,5 | 14,1 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 9,0 | 4,8 | 7,1 | 0,1 | 32,9 | 0,9 |
| 03.06.1913 | 28,4 | 6,7 | - | 16,5 | 13,6 | 2,0 | 14,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 7,8 | 3,8 | 5,7 | - | 32,7 | 0,7 |
Für die Wahlen vor 1898 liegen zur Parteistellung der Urwähler keine zusammenhängende Angaben der Amtlichen Statistik vor.
Antisemiten: Summe von Antisemiten, DRefP, CS, DS, WV in der amtlichen Statistik
Ohne: Stimmen für die Wahlmänner, die Abgeordnete wählten, welche sich wiederum im Abgeordnetenhaus keiner Fraktion anschlossen
| SPD | Links- Liberale | Sonstige Liberale | Zentrum | National-Liberale | Frei- Konservative | Konservative | BdL | Welfen | Antisemiten | Minderheiten | Sonstige | Unbekannt | Ohne | WBT | Ungültig % | |
| 03.11.1898 | 0,1 | 6,7 | 2,6 | 19,5 | 19,4 | 5,0 | 30,9 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 5,4 | 2,5 | 6,1 | 0,5 | 46,3 | 0,2 |
| 20.11.1903 | 0,7 | 7,3 | 1,4 | 19,9 | 22,1 | 4,3 | 28,6 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 5,3 | 3,2 | 4,9 | 0,3 | 49,3 | 0,2 |
| 16.06.1908 | 3,4 | 6,9 | 1,4 | 23,2 | 21,9 | 4,3 | 23,2 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 3,5 | 5,3 | 0,1 | 53,5 | 0,4 |
| 03.06.1913 | 6,1 | 9,9 | - | 22,1 | 22,0 | 3,4 | 23,3 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 3,9 | 3,3 | 4,6 | - | 51,4 | 0,4 |
Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1898-1913 in der 2. Abteilung, in Prozent
| SPD | Links-Liberale | Sonstige Liberale | Zentrum | National-Liberale | Frei- Konservative | Konservative | BdL | Welfen | Antisemiten | Minderheiten | Sonstige | Unbekannt | Ohne | WBT | Ungültig % | |
| 03.11.1898 | 0,3 | 7,7 | 2,6 | 19,7 | 17,4 | 4,4 | 27,2 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 9,3 | 3,1 | 7,0 | 0,3 | 30,7 | 0,3 |
| 20.11.1903 | 4,2 | 7,3 | 1,3 | 18,7 | 20,7 | 3,7 | 23,7 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 8,5 | 4,0 | 6,2 | 0,2 | 34,3 | 0,3 |
| 16.06.1908 | 14,1 | 6,0 | 1,3 | 22,1 | 17,2 | 3,2 | 16,6 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 4,6 | 6,8 | 0,1 | 43,0 | 0,6 |
| 03.06.1913 | 20,2 | 9,2 | - | 18,3 | 17,8 | 2,5 | 17,2 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 4,8 | 3,7 | 5,4 | - | 41,9 | 0,5 |
Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1898-1913 in der 3. Abteilung, in Prozent
| SPD | Links-Liberale | Sonstige Liberale | Zentrum | National-Liberale | Frei- Konservative | Konservative | BdL | Welfen | Antisemiten | Minderheiten | Sonstige | Unbekannt | Ohne | WBT | Ungültig % | |
| 03.11.1898 | 3,1 | 9,2 | 2,9 | 16,6 | 12,5 | 3,2 | 24,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 15,9 | 3,7 | 7,7 | 0,3 | 15,7 | 0,6 |
| 20.11.1903 | 23,9 | 3,4 | 0,9 | 13,8 | 13,4 | 2,6 | 17,5 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 11,9 | 4,7 | 7,1 | 0,1 | 21,1 | 0,6 |
| 16.06.1908 | 27,9 | 3,2 | 0,7 | 19,1 | 10,9 | 2,2 | 12,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 9,9 | 5,0 | 7,4 | 0,1 | 30,3 | 1,0 |
| 03.06.1913 | 32,8 | 5,7 | - | 15,5 | 11,6 | 1,7 | 13,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 9,0 | 3,8 | 5,9 | - | 29,9 | 0,7 |
Ergebnisse der unter "Minderheiten" zusammengefassten Kandidaten, in Prozent
| Gesamt | 1. Abteilung | 2. Abteilung | 3. Abteilung | |||||||||
| Polen | Dänen | Litauer | Polen | Dänen | Litauer | Polen | Dänen | Litauer | Polen | Dänen | Litauer | |
| 03.11.1898 | 13,0 | 0,7 | 0,2 | 4,8 | 0,5 | 0,1 | 8,7 | 0,5 | 0,1 | 15,0 | 0,7 | 0,2 |
| 20.11.1903 | 10,3 | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 0,4 | 0,0 | 8,1 | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 0,5 | 0,0 |
| 16.06.1908 | 8,5 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | 0,4 | 0,0 | 6,3 | 0,3 | 0,0 | 9,4 | 0,5 | 0,0 |
| 03.06.1913 | 7,3 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 4,4 | 0,4 | 0,0 | 8,5 | 0,5 | 0,0 |
Mandatsverteilung in der Zweiten Kammer des Landtags 1848-1870
| Linksliberale | Sonstige Liberale | Nationalliberale | Konstitutionelle | Katholiken | Frei-Konservative | Konservative | Altkonservative | Polen | Fraktionslos | Insgesamt | |
| 08.05.1848 | - | 210 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 05.02.1849 | 59 | 99 | - | 121 | - | - | 53 | - | 15 | 3 | 350 |
| 27.07.1849 | - | 70 | - | 84 | - | - | 114 | - | 15 | 69 | 352 |
| Januar 1851 | - | 70 | - | >85 | - | - | <50 | 64 | 15 | 68 | 352 |
| 03.11.1852 | - | - | - | 65 | 65 | 28 | 156 | 26 | 12 | - | 352 |
| Anfang 1855 | - | 19 | - | 39 | 53 | 33 | 96 | 25 | 11 | 66 | 342 |
| 08.10.1855 | - | 12 | - | 53 | 51 | - | 189 | 37 | 3 | 7 | 352 |
| 11.März 1857 | - | - | - | 62 | 51 | - | 179 | 41 | 6 | 7 | 346 |
| Frühjahr 1858 | - | 7 | - | 68 | 49 | - | 173 | 39 | 5 | 7 | 348 |
| 23.11.1858 | - | - | - | 151 | 57 | 44 | 34 | 13 | 18 | 35 | 352 |
| Anfang 1860 | - | - | - | 153 | 54 | 50 | 35 | 15 | 18 | 27 | 352 |
| Anfang 1861 | 19 | - | - | 141 | 58 | 50 | 37 | 22 | 18 | 7 | 352 |
| 06.12.1861 | 104 | 48 | - | 91 | 54 | - | - | 14 | 23 | 18 | 352 |
| 06.05.1862 | 133 | 96 | - | 19 | 28 | - | - | 11 | 22 | 43 | 352 |
| 26.05.1863 | 141 | 96 | - | 39 | 32 | - | - | 11 | 23 | 10 | 352 |
| 28.10.1863 | 141 | 106 | - | - | 26 | - | - | 35 | 26 | 18 | 352 |
| 15.01.1866 | 141 | 105 | - | - | 28 | - | - | 34 | 26 | 18 | 352 |
| 03.07.1866 | 61 | 53 | 34 | 24 | 15 | 17 | - | 119 | 21 | 8 | 352 |
| 07.11.1867 | 48 | 35 | 99 | 15 | s. Fraktionslos | 48 | - | 125 | 17 | 45 | 432 |
| 16.11.1870 | 49 | - | 123 | 11 | 58 | 41 | 44 | 70 | 19 | 17 | 432 |
1848: Preußische Nationalversammlung; Schätzung nach Schrader 1923
1849/I-1852: Zweite Kammer des Preußischen Landtags
ab 1855: Abgeordnetenhaus
kursiv: Veränderung während der Wahlperiode
1849/II: Stand Dezember 1849
1852: Stand Anfang 1853
1855/II: Stand Ende Dezember 1855
1858/II: Stand am 7.2.1859
1861/II: Stand am 10.2.1862
1862: Stand am 19.5.1862
1863/II: Stand am 9.11.1863
-Linksliberale: 1849/I "Äußerste Linke"; 1861/I Fraktion Junglitauen; 1861/II davon Fraktion in Kellners Hotel ("Fortschrittspartei") 83, Fraktion in Schmelzers Hotel ("Stille Fortschrittspartei") 21; 1862-1870 Deutsche Fortschrittspartei
-Sonstige Liberale: 1848 davon Linke 120, Linkes Zentrum 90; 1849/I davon Linke (Fraktion von Unruh/Rodbertus) 85, Linkes Zentrum (Kosch) 14; 1849/II Fraktion von Auerswald/von Beckerath/Simson, ab 1851 gespalten in Fraktion Simson/von Beckerath ("Linke")und Fraktion Riedel
("Linkes Zentrum"); 1855/I Fraktion von Vincke; 1855/II, 1858/I Fraktionslose Linke; 1861/II-1867 Fraktion Harkort/von Bockum-Dolffs ("Linkes Zentrum")
-Katholiken: 1852-1863 Katholische Fraktion (Brüder Reichensperger/von Mallinckrodt/Rohden); 1866 Katholisches Zentrum; 1867 s. Fraktionslose; 1870 Verfassungspartei
-Nationalliberale: 1866 Neue Fraktion der nationalen Partei
-Konstitutionelle: 1848 davon Rechte [mehrheitlich konstitutionell, jedoch Mitgliedschaft auch Konservativer, Katholischer und Polnischer Abgeordneter] 120, Rechtes Zentrum 40, Fraktion Harkort [Abspaltung von der Rechten nach Zusammentritt der Nationalversammlung] 30; 1849/I
davon Rechtes Zentrum (Harkort) 65, Fraktion von Auerswald-Graf Schwerin 56; 1849/II Fraktion Geppert ("Rechtes Zentrum" genannt), Januar 1852 Fusion mit der Fraktion v. Bodelschwingh ("Reine Rechte") (s. Konservative); 1852 Fraktion von Patow/von Vincke; 1855/I Fraktion von
Patow; 1855/II davon Fraktion von Patow 31, Frakton Riedel ("Centrum") 22; 1857 davon Fraktion von Patow 28, Fraktion Riedel 20, Fraktion Carl (durch Aufnahme zahlreicher Fraktionsloser Linker, bei Wechsel rechtsgerichteter Mitglieder zur Fraktion Büchtemann) 14; 1858/I davon
Fraktion von Patow 28, Fraktion Riedel 20, Fraktion Carl 12, Fraktionslose im Zentrum 8; 1858/II-1861/I Fraktion von Vincke/Wentzel ("Rechte"); 1861/II Fraktion Grabow ("Rechte"); 1862 Fraktion von Vincke/von Patow/Graf Schwerin/Simson ("Fraktion der Konstitutionellen"); 1863/I
davon Fraktion der Konstitutionellen 21, Fraktion von Rönne ("Freier Parlamentarischer Verein) 18; 1866 Fraktion der Altliberalen; 1867 Rechtes Zentrum; 1870 Zentrum
-Freikonservative: 1852-1855/I Fraktion Bethmann-Hollweg ("Wochenblattpartei"); 1858/II-1861/I Fraktion Mathis; 1866 Freikonservative Vereinigung
-Konservative: 1849/I-1849/II Fraktion Graf Arnim-Boitzenburg/von Bodelschwingh; 1851 Fraktion Graf Arnim-Boitzenburg; 1852 davon Fraktion Nöldechen 109, Fraktion Hohenlohe-Öhringen 47; 1855/I davon Fraktion von Arnim-Heinrichsdorf 57, Fraktion Carl 20, Fraktion Peguilhen 19;
1855/II davon Fraktion von Arnim-Heinrichsdorf 94, Fraktion Peguilhen 31, Fraktion Carl 15, Fraktionslose Rechte 52; 1857 davon Fraktion Büchtemann ("Ministerielle Rechte") 53, Fraktion von Arnim-Heinrichsdorf ("Rechte") 41, Fraktion Graf Pückler (vormals Peguilhen) 32,
Fraktionslose Rechte 50; 1858/I davon Fraktion: Büchtemann 48, Fraktion von Arnim-Heinrichdorf 38, Fraktion Graf Pückler 36, Fraktionslose Rechte 51; 1858/II davon Fraktion Graf Pückler 23, Fraktion von Arnim-Heinrichsdorf 11; 1860 davon Fraktion Graf Pückler 26, Fraktion von
Arnim-Heinrichsdorf 9; 1861/I Fraktion Graf Pückler; 1870 Fraktion der Neuen Konservativen
-Altkonservative: 1851 Fraktion von Kleist-Retzow; 1852-1858/I Fraktion von Gerlach ("Kreuzzeitungspartei"); 1858/II-1861/I Fraktion von Blanckenburg; 1861-1870 Fraktion der Konservativen
-Fraktionslose: 1855-1858/I Mandate der Minister; 1858/II-1861/I davon 7 Mandate der Minister; 1861/II desgl. 4; 1863/II-1866/I desgl. 2; 1867 darunter die Abgeordneten des Katholischen Zentrums, deren genaue Anzahl sich nicht ermitteln lässt
-Insgesamt: 1855/I dazu 10 erledigte Mandate; 1857 dazu 6 Erledigte Mandate; 1858/I dazu 4 erledigte Mandate
| SPD | Linksliberale | Sonstige Liberale | Zentrum | Nationalliberale | Frei-Konservative | Konservative | Polen | Sonstige | Fraktionslose | Insgesamt | |
| 16.11.1870 | - | 49 | - | 58 | 123 | 41 | 114 | 19 | 11 | 17 | 432 |
| 04.11.1873 | - | 68 | - | 88 | 174 | 35 | 30 | 18 | 3 | 16 | 432 |
| 27.10.1876 | - | 63 | - | 89 | 169 | 35 | 41 | 15 | - | 21 | 433 |
| 07.10.1879 | - | 38 | 19 | 97 | 85 | 51 | 110 | 19 | - | 14 | 433 |
| 26.10.1882 | - | 38 | 15 | 99 | 66 | 57 | 122 | 18 | - | 18 | 433 |
| 05.11.1885 | - | 40 | - | 98 | 72 | 62 | 133 | 15 | - | 13 | 433 |
| 06.11.1888 | - | 29 | - | 98 | 86 | 64 | 129 | 15 | - | 12 | 433 |
| 07.11.1893 | - | 14 | 6 | 95 | 84 | 65 | 144 | 17 | - | 8 | 433 |
| 03.11.1898 | - | 26 | 10 | 100 | 75 | 58 | 144 | 13 | - | 7 | 433 |
| 20.11.1903 | - | 24 | 9 | 96 | 76 | 64 | 144 | 13 | - | 7 | 433 |
| 16.06.1908 | 6 | 37 | - | 103 | 65 | 60 | 155 | 14 | - | 3 | 443 |
| 03.06.1913 | 10 | 39 | - | 103 | 74 | 53 | 148 | 12 | 3 | 1 | 443 |
-Linksliberale: 1870-1882 Deutsche Fortschrittspartei; 1885-1888 Deutsche Freisinnige Partei; 1893-1903 Freisinnige Volkspartei; 1908-1913 Fortschrittliche Volkspartei
[in der Quelle für 1908 keine getrennte Ausweisung der Mandate für Freisinnige Volkspartei und Freisinnige Vereinigung, obwohl sich diese beiden Parteien erst 1910
vereinigten, also 1908 getrennt kandidierten]
Sonstige Liberale: 1879 Liberale Vereinigung [in der Quelle als solche angegeben, obwohl die Liberale Vereinigung sich erst 1880 von den Nationalliberalen abspaltete;
bei der Wahl 1879 traten die späteren Mandatsträger der Liberalen Vereinigung daher noch als Nationalliberale an]; 1893-1903 Freisinnige Vereinigung; 1908 vgl.
Linksliberale
-Zentrum: 1870 Verfassungspartei
-Konservative: 1870 davon Fraktion der Konservativen (FdK) 70, Fraktion der Neuen Konservativen (FdNK) 44; 1873 davon FdNK 24, FdK 6; 1876 davon FdNK 31, FdK
10; ab 1879 Fraktion der Konservativen Partei
-Sonstige: 1870 Zentrum [Konstitutionelle, nicht identisch mit dem katholischen Zentrum]; 1873 Liberales Zentrum [desgl.]; 1913 davon Dänen 2, Litauer 1
Die in der Tabelle genannten Fürstenhäuser und Institutionen hielten je 1 Mandat.
Mandate: Stand im Jahr 1910
| Wahlberechtigte insgesamt | Wahlberechtigte nach Abteilungen | Anteil der Abteilungen an allen Wahlberechtigten in % | Anteil der Abteilungen an der Bevölkerung in % | Anteil aller Wahlberechtigten an der Bevölkerung in % | |||||||
| 1. Abteilung | 2. Abteilung | 3. Abteilung | 1. Abteilung | 2. Abteilung | 3. Abteilung | 1. Abteilung | 2. Abteilung | 3. Abteilung | |||
| 27.07.1849 | 3255703 | 153808 | 409945 | 2691950 | 4,8 | 12,6 | 82,6 | 0,96 | 2,54 | 16,71 | 20,21 |
| 03.11.1852 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 08.10.1855 | 2908156 | 146028 | 403841 | 2358287 | 5,0 | 13,9 | 81,1 | 0,80 | 2,39 | 16,71 | 19,89 |
| 23.11.1858 | 3119005 | 149612 | 418540 | 2550853 | 4,8 | 13,4 | 81,8 | 0,87 | 2,43 | 13,93 | 17,23 |
| 06.12.1861 | 3362937 | 159200 | 453737 | 2750000 | 4,7 | 13,5 | 81,8 | 0,90 | 2,56 | 14,83 | 18,28 |
| 06.05.1862 | 3450503 | 160570 | 461063 | 2828870 | 4,7 | 13,4 | 81,9 | 0,87 | 2,49 | 15,50 | 18,86 |
| 28.10.1863 | 3549065 | 158173 | 453515 | 2937377 | 4,5 | 12,8 | 82,7 | 0,86 | 2,45 | 15,21 | 18,52 |
| 03.07.1866 | 3636627 | 152808 | 448876 | 3034943 | 4,2 | 12,3 | 83,5 | 0,80 | 2,34 | 15,89 | 19,02 |
| 07.11.1867 | 4671914 | 199933 | 568968 | 3903013 | 4,3 | 12,2 | 83,5 | 0,85 | 2,42 | 15,78 | 19,05 |
| 16.11.1870 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 04.11.1873 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27.10.1876 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 07.10.1879 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 26.10.1882 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 05.11.1885 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 06.11.1888 | 5544872 | 200451 | 600078 | 4744343 | 3,6 | 10,8 | 85,6 | 0,71 | 2,12 | 16,75 | 19,58 |
| 07.11.1893 | 5989538 | 210759 | 722633 | 5056146 | 3,5 | 12,1 | 84,4 | 0,70 | 2,41 | 16,88 | 19,99 |
| 03.11.1898 | 6477253 | 211277 | 735941 | 5530035 | 3,2 | 11,4 | 85,4 | 0,66 | 2,31 | 17,36 | 20,33 |
| 20.11.1903 | 7101963 | 238845 | 856914 | 6006204 | 3,4 | 12,1 | 84,5 | 0,69 | 2,49 | 17,42 | 20,60 |
| 16.06.1908 | 7682721 | 293402 | 1065240 | 6324079 | 3,8 | 13,9 | 82,3 | 0,79 | 2,86 | 16,96 | 20,60 |
| 03.06.1913 | 8400114 | 371887 | 1323708 | 6704519 | 4,4 | 15,8 | 79,8 | 0,93 | 3,30 | 16,69 | 20,92 |
".": von der amtlichen Statistik nicht erfasst
Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1898-1913 insgesamt, in Stimmen| SPD | Links-Liberale | Sonstige Liberale | Zentrum | National-Liberale | Frei- Konservative | Konservative | BdL | Welfen | Antisemiten | Minderheiten | Sonstige | Unbekannt | Ohne | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 03.11.1898 | 27419 | 102986 | 33463 | 206630 | 165938 | 42647 | 299234 | 5396 | 2045 | 1844 | 163761 | 41766 | 88078 | 4021 | 6477253 | 1191493 | 1185228 | 6265 |
| 20.11.1903 | 314149 | 73245 | 16735 | 251958 | 256220 | 47975 | 324157 | 12548 | 497 | 2880 | 180859 | 74820 | 113177 | 2393 | 7101963 | 1680204 | 1671613 | 8591 |
| 16.06.1908 | 598522 | 98600 | 21993 | 499343 | 318589 | 63612 | 354786 | 15013 | 979 | 8959 | 225269 | 121175 | 178554 | 2165 | 7682721 | 2530631 | 2507559 | 23072 |
| 03.06.1913 | 775171 | 183452 | - | 451511 | 370575 | 54583 | 402988 | 10588 | 2216 | 8400 | 213286 | 102975 | 156127 | - | 8400114 | 2750086 | 2731876 | 18210 |
Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1898-1913 in der 1. Abteilung, in Stimmen
| SPD | Links-Liberale | Sonstige Liberale | Zentrum | National-Liberale | Frei- Konservative | Konservative | BdL | Welfen | Antisemiten | Minderheiten | Sonstige | Unbekannt | Ohne | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 03.11.1898 | 71 | 6528 | 2513 | 19054 | 18875 | 4875 | 30110 | 1060 | 150 | 230 | 5257 | 2396 | 5958 | 440 | 211277 | 97716 | 97517 | 199 |
| 20.11.1903 | 782 | 8593 | 1665 | 23327 | 25982 | 5036 | 33629 | 2142 | 57 | 152 | 6185 | 3789 | 5753 | 327 | 238845 | 117655 | 117419 | 236 |
| 16.06.1908 | 5240 | 10794 | 2145 | 36280 | 34285 | 6728 | 36244 | 2683 | 49 | 381 | 7798 | 5462 | 8229 | 96 | 293402 | 157039 | 156414 | 625 |
| 03.06.1913 | 11594 | 18801 | - | 42058 | 41919 | 6462 | 44317 | 2092 | 162 | 549 | 7371 | 6279 | 8840 | - | 371887 | 191228 | 190444 | 784 |
Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1898-1913 in der 2. Abteilung, in Stimmen
| SPD | Links-Liberale | Sonstige Liberale | Zentrum | National-Liberale | Frei- Konservative | Konservative | BdL | Welfen | Antisemiten | Minderheiten | Sonstige | Unbekannt | Ohne | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 03.11.1898 | 704 | 17307 | 5945 | 44276 | 39210 | 9798 | 61144 | 1535 | 252 | 331 | 20964 | 7027 | 15805 | 760 | 735941 | 225773 | 225058 | 715 |
| 20.11.1903 | 12383 | 21409 | 3952 | 54780 | 60792 | 10761 | 69509 | 3555 | 105 | 428 | 24899 | 11662 | 18150 | 652 | 856914 | 293921 | 293037 | 884 |
| 16.06.1908 | 64357 | 27257 | 5773 | 100744 | 78229 | 14663 | 75584 | 4543 | 151 | 1613 | 30282 | 20816 | 30731 | 275 | 1065240 | 457641 | 455018 | 2623 |
| 03.06.1913 | 111511 | 50501 | - | 100867 | 98017 | 13679 | 94757 | 3338 | 432 | 1595 | 26432 | 20514 | 29527 | - | 1323708 | 554010 | 551170 | 2840 |
Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1898-1913 in der 3. Abteilung, in Stimmen
| SPD | Links-Liberale | Sonstige Liberale | Zentrum | National-Liberale | Frei- Konservative | Konservative | BdL | Welfen | Antisemiten | Minderheiten | Sonstige | Unbekannt | Ohne | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| 03.11.1898 | 26644 | 79151 | 25005 | 143300 | 107853 | 27974 | 207980 | 2801 | 1643 | 1283 | 137540 | 32343 | 66315 | 2821 | 5530035 | 868004 | 862653 | 5351 |
| 20.11.1903 | 300984 | 43243 | 11118 | 173851 | 169446 | 32178 | 221019 | 6851 | 335 | 2300 | 149775 | 59369 | 89274 | 1414 | 6006204 | 1268628 | 1261157 | 7471 |
| 16.06.1908 | 528925 | 60549 | 14075 | 362319 | 206075 | 42221 | 242958 | 7787 | 779 | 6965 | 187189 | 94897 | 139594 | 1794 | 6324079 | 1915951 | 1896127 | 19824 |
| 03.06.1913 | 652066 | 114150 | - | 308586 | 230639 | 34442 | 263914 | 5158 | 1622 | 6256 | 179487 | 76182 | 117760 | - | 6704519 | 2004848 | 1990262 | 14586 |
Stimmen für die unter "Minderheiten" zusammengefassten Kandidaten
| Gesamt | 1. Abteilung | 2. Abteilung | 3. Abteilung | |||||||||
| Polen | Dänen | Litauer | Polen | Dänen | Litauer | Polen | Dänen | Litauer | Polen | Dänen | Litauer | |
| 03.11.1898 | 153687 | 7989 | 2085 | 4661 | 472 | 124 | 19593 | 1078 | 293 | 129433 | 6439 | 1668 |
| 20.11.1903 | 171973 | 8252 | 634 | 5645 | 497 | 43 | 23652 | 1141 | 106 | 142676 | 6614 | 485 |
| 16.06.1908 | 214260 | 10690 | 319 | 7177 | 608 | 13 | 28761 | 1478 | 43 | 178322 | 8604 | 263 |
| 03.06.1913 | 200284 | 12988 | 14 | 6604 | 767 | 0 | 24502 | 1930 | 0 | 169182 | 10291 | 14 |
Erläuterungen zum Wahlrecht zum Abgeordnetenhaus
Mandatsverteilung im Herrenhaus
| Anzahl der Vertreter | Mandatserwerb | Mandatsdauer | |||
| Mandate | davon ruhend | ||||
| Volljährige preußische Prinzen | 0 | - | Berufung durch den König | Unbegrenzt | |
| Oberhäupter der Fürstenhäuser Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen | 1 | - | Erblich | Unbegrenzt | |
| Oberhäupter der 1806 mediatisierten ehemaligen reichsständischen Fürstenhäuser | 22 | 8 | Erblich | Unbegrenzt | |
| Fürsten, Grafen und Ritter der Herrenkurie des Vereinigten Landtags von 1847 | 52 | 18 | Erblich | Unbegrenzt | |
| Einzelne Mandate | 32 | 3 | Einzelne Königliche Verordnung über die Verleihung eines erblichen Mandats | Unbegrenzt | |
| Inhaber der Großen Landesämter des Königreichs (Kanzler, Landhofmeister, Oberburggraf, Obermarschall) | 4 | 2 | Bindung an die Berufung durch den König zur Amtsübernahme | Lebenszeit | |
| Vertreter einzelner Institutionen, und zwar: | |||||
| Domkapitel von Brandenburg, Merseburg und Naumburg der Evangelischen Kirche | 3 | - | Präsentationsrecht durch Verordnung vom 3.2.1847 zur Berufung in die Herrenkurie; Wahl der Mandatsinhaber von den Mitgliedern der Domkapitel "aus ihrer Mitte" | Zugehörigkeit zur präsentierten Institution | |
| Landesuniversitäten | 10 | - | Präsentationsrecht durch Verleihung an die Institution; Wahl der Mandatsinhaber "von dem akademischen Senate aus der Zahl der ordentlichen Professoren" | Zugehörigkeit zur präsentierten Institution | |
| Städte | 48 | 2 | Präsentationsrecht durch Verleihung an die Institution; Wahl der Mandatsinhaber "von dem Magistrate, oder in Ermangelung eines kollegialischen Vorstandes von den übrigen kommunalverfassungsmäßigen Vertretern der Stadt aus der Zahl der Magistratsmitglieder" | Zugehörigkeit zur präsentierten Institution | |
| Grafenverbände der preußischen Provinzen | 8 | - | Präsentationsrecht durch Verordnung vom 12.10.1854 zur Bildung der Ersten Kammer; Wahl der Mandatsinhaber durch den Verband | Zugehörigkeit zur präsentierten Institution | |
| Verbände des Alten und Befestigten Grundbesitzes | 90 | 7 | Präsentationsrecht durch Verordnung vom 12.10.1854 zur Bildung der Ersten Kammer; Wahl der Mandatsinhaber durch den Verband | Zugehörigkeit zur präsentierten Institution | |
| Verbände "der durch ausgebreiteten Familienbesitz ausgezeichneten Geschlechter" | 15 | 2 | Präsentationsrecht durch Gewährung durch den König; Wahl der Mandatsinhaber durch den Verband | Zugehörigkeit zur präsentierten Institution | |
| Einzelne Personen | 57 | - | Berufung durch den König von Personen, "welche Wir aus besonderem Vertrauen ausersehen" | Lebenszeit | |
| Insgesamt | 342 | 42 | |||
Quellenverzeichnis
Mandatsverteilung im Abgeordnetenhaus
1848: Schrader, Richard 1923: Die Fraktionen der preußischen Nationalversammlung von 1848. Leipzig. Selbstverlag.
1849-1913: Kienast, E. (Hrsg.) 1933: Handbuch für den Preußischen Landtag. Ausgabe für die 5. Wahlperiode (von 1933 ab). Berlin: R. von Decker's Verlag.
