Deutschland seit 1945
Wahlen in der DDR
Volkskammerwahl 18.3.1990

Ergebnisse der Wahl zur Zehnten Volkskammer am 18.3.1990 nach Kreisen der Bezirke und Stadtbezirken von Berlin-Ost, in Prozent
Land Bezirk Kreis PDS DL Grüne/UFV Bündnis 90 SPD Liberale DBD DA CDU DSU NDPD Sonstige WBT Ungültig %  
Insgesamt 16,4 0,8 2,0 2,9 21,9 5,3 2,2 0,9 40,8 6,3 0,4 0,2 93,4 0,5  
Berlin Berlin-Ost Auslandswähler 46,2 1,3 3,3 2,4 29,1 2,1 0,9 0,5 11,3 2,5 0,3 0,1 100,0 0,6
Friedrichshain 30,6 0,8 3,0 6,9 34,4 2,8 0,4 1,2 17,5 2,1 0,2 0,1 88,2 0,4  
Hellersdorf 32,0 0,6 2,7 5,3 32,6 3,1 0,5 1,0 19,0 3,0 0,1 0,1 90,8 0,4
Hohenschönhausen 38,4 0,6 2,6 5,0 30,6 2,4 0,5 0,8 16,8 2,0 0,1 0,1 91,6 0,6  
Köpenick 23,3 0,6 2,4 6,8 39,8 3,3 0,4 1,2 19,7 2,2 0,2 0,1 92,0 0,3
Lichtenberg 35,1 0,6 2,4 5,7 33,4 3,0 0,4 1,0 16,1 2,0 0,2 0,1 91,1 0,4  
Marzahn 35,9 0,6 2,5 5,1 31,7 2,6 0,5 1,0 17,4 2,3 0,1 0,1 91,8 0,3
Mitte 35,5 0,8 3,0 7,2 30,5 2,7 0,4 0,9 16,2 2,4 0,2 0,1 90,1 0,4  
Pankow 24,5 0,6 2,3 7,4 37,1 3,5 0,5 1,0 20,4 2,3 0,2 0,1 91,3 0,4
Prenzlauer Berg 23,3 0,9 3,4 8,5 37,7 3,1 0,3 1,0 19,1 2,3 0,2 0,1 87,0 0,4  
Treptow 26,9 0,6 2,5 6,1 38,3 3,4 0,6 1,0 18,6 2,0 0,2 0,1 93,1 0,3
Weißensee 19,0 0,6 2,1 6,2 39,2 3,4 0,3 1,2 25,6 2,2 0,2 0,1 91,0 0,4  
MVP Rostock Bad Doberan 18,8 1,1 1,9 2,3 26,8 3,9 3,2 0,5 39,0 1,6 0,4 0,4 94,1 0,7
Greifswald-Land 20,8 1,3 0,9 1,2 15,3 1,7 12,4 0,5 41,5 3,6 0,3 0,5 92,5 0,7  
Greifswald-Stadt 24,5 1,0 1,5 2,9 22,0 3,3 2,5 0,5 36,6 4,3 0,5 0,3 91,3 0,6
Grevesmühlen 15,8 1,0 1,1 1,1 32,4 3,1 4,6 0,4 39,0 0,9 0,3 0,3 94,2 0,9  
Ribnitz-Damgarten 20,1 1,2 1,8 1,8 20,7 4,3 6,4 0,5 39,1 3,2 0,5 0,4 92,7 0,7
Rimmen 26,2 1,3 1,1 1,3 18,7 2,1 12,1 0,4 33,6 1,8 0,9 0,6 92,1 1,0  
Rostock-Land 19,4 1,1 2,0 3,2 23,4 3,9 6,2 0,5 36,0 3,4 0,3 0,4 93,7 0,6
Rostock-Stadt 27,1 0,9 2,6 4,7 31,2 3,6 1,0 0,7 24,6 3,1 0,3 0,5 90,6 0,4  
Rügen 29,4 1,1 1,4 1,9 17,5 2,8 9,2 1,7 31,7 2,2 0,5 0,4 91,7 0,8
Stralsund-Land 22,7 1,2 1,3 1,2 15,2 2,6 12,6 0,5 39,1 2,7 0,4 0,4 92,8 0,8  
Stralsund-Stadt 24,1 1,0 2,0 2,4 19,2 3,3 1,9 0,5 42,1 2,8 0,4 0,3 90,3 0,5
Wismar-Land 14,3 1,3 2,0 1,7 29,4 3,2 6,0 0,4 39,9 1,2 0,3 0,4 93,8 0,9  
Wismar-Stadt 15,3 1,1 2,4 1,4 35,2 4,3 1,0 0,5 36,3 1,9 0,2 0,4 92,5 0,5
Wolgast 22,1 1,2 1,4 1,4 15,8 2,8 6,0 0,6 43,2 4,4 0,6 0,4 93,7 0,8  
Schwerin Bützow 22,3 0,4 2,0 1,7 21,2 4,3 6,5 0,5 37,6 2,6 0,9 0,1 93,6 0,7  
Gadebusch 16,7 0,4 2,0 2,9 28,9 4,0 6,8 0,3 36,5 1,0 0,5 0,1 95,2 0,4  
Güstrow 19,4 0,5 2,2 2,3 25,1 2,9 4,5 1,3 38,0 3,0 0,7 0,1 92,7 0,6
Hagenow 14,6 0,4 2,0 2,0 28,4 4,7 3,8 0,6 41,8 1,3 0,4 0,1 94,9 0,5  
Lübz 17,4 0,4 2,0 1,7 21,3 5,7 5,1 0,4 43,8 1,3 0,8 0,1 92,4 0,7
Ludwigslust 14,2 0,3 2,2 2,6 22,1 4,5 4,3 0,5 47,0 1,7 0,5 0,1 95,0 0,5  
Parchim 15,2 0,4 1,7 2,7 20,3 4,4 5,7 0,4 45,8 3,1 0,4 0,0 94,5 0,6
Schwerin-Land 14,4 0,5 2,4 2,7 24,8 4,7 7,2 0,5 41,1 1,4 0,3 0,1 94,7 0,7  
Schwerin-Stadt 23,9 0,5 3,7 3,9 28,7 5,8 1,3 0,6 29,6 1,4 0,6 0,0 92,0 0,4
Sternberg 21,3 0,4 2,0 1,8 26,3 3,2 5,8 0,3 34,6 3,5 0,7 0,0 94,2 0,6  
Brandenburg Perleberg 13,0 0,3 1,4 1,7 24,6 4,2 2,8 0,4 48,6 2,5 0,4 0,0 93,6 0,7  
MVP Neu-branden-burg Altentreptow 27,1 1,1 1,5 1,5 15,3 2,0 10,0 0,5 37,7 2,2 0,9 0,1 94,0 0,6
Anklam 24,5 1,2 0,9 1,3 12,0 2,3 9,2 0,5 45,3 2,2 0,6 0,1 93,4 1,2  
Demmin 23,9 1,0 1,0 1,0 12,6 2,5 9,8 0,4 42,5 4,6 0,7 0,1 93,4 1,1
Malchin 21,2 0,9 1,2 1,1 14,4 2,7 6,6 0,4 50,1 0,9 0,5 0,0 94,6 0,7  
Neubrandenburg-Land 24,0 1,0 1,4 0,9 18,0 2,6 10,5 0,4 36,9 3,7 0,5 0,0 93,4 1,1
Neubrandenburg-Stadt 37,9 0,9 2,6 2,1 20,6 3,3 2,3 0,3 26,5 2,8 0,6 0,0 93,5 0,5  
Neustrelitz 20,4 0,9 2,4 1,8 28,7 4,5 5,3 0,7 33,6 1,1 0,5 0,1 93,8 0,5
Pasewalk 29,6 1,1 1,5 1,5 21,3 2,2 9,4 0,7 29,6 1,9 1,3 0,1 93,9 0,7  
Röbel/Müritz 18,3 0,9 1,7 1,6 28,8 3,9 4,4 0,3 38,0 1,3 0,6 0,0 94,5 0,6
Strasburg 29,6 1,1 1,5 1,5 23,4 1,8 9,0 0,5 29,4 1,2 1,1 0,1 93,2 0,8  
Teterow 19,1 0,8 1,1 1,4 14,6 3,1 5,7 0,7 50,7 2,2 0,5 0,1 94,3 0,6
Ueckermünde 30,8 1,0 1,7 1,2 13,7 2,3 5,0 0,5 40,7 2,6 0,6 0,0 93,4 0,7  
Waren/Müritz 21,4 1,0 1,7 2,3 22,5 3,9 3,9 0,9 40,7 1,2 0,4 0,1 93,8 0,9
Brandenburg Prenzlau 24,0 1,2 1,9 1,5 34,8 3,5 6,3 0,4 24,7 1,1 0,5 0,1 93,7 0,8  
Templin 19,7 1,1 3,4 2,0 36,7 3,5 4,9 0,4 26,3 1,1 0,7 0,0 93,7 0,5  
Frankfurt/ Oder Angermünde 20,5 1,0 1,5 2,3 34,5 2,7 6,5 1,1 27,4 2,0 0,5 0,1 94,6 0,9
Bad Freienwalde 17,6 1,1 1,8 2,1 32,9 5,3 4,9 0,4 30,1 2,8 0,6 0,1 94,1 0,7  
Beeskow 17,1 1,1 2,4 3,6 30,5 5,3 5,9 0,5 31,0 2,1 0,4 0,0 95,3 0,8
Bernau 21,0 0,9 2,3 3,3 34,7 3,1 2,1 0,8 24,6 6,7 0,4 0,1 94,1 0,5  
Eberswalde 17,3 1,0 2,6 2,5 38,5 4,2 2,2 0,7 26,0 4,7 0,3 0,1 92,3 0,6
Eisenhüttenstadt-Land 13,5 0,8 1,6 2,2 22,6 4,8 6,5 0,6 43,9 2,8 0,6 0,1 95,0 0,6  
Eisenhüttenstadt-Stadt 26,0 1,3 2,3 2,9 23,6 7,7 1,5 0,5 30,5 3,3 0,4 0,1 91,2 0,5
Frankfurt/Oder 30,5 1,1 2,5 4,3 27,4 3,6 1,2 0,8 24,3 3,7 0,4 0,1 92,2 0,4  
Fürstenwalde 18,5 0,8 2,0 3,7 33,2 4,3 1,7 1,1 31,7 2,8 0,2 0,1 93,3 0,6
Schwedt 28,4 1,0 2,9 3,1 33,4 3,0 1,6 0,4 21,8 4,0 0,3 0,1 90,2 0,4  
Seelow 20,3 0,9 1,7 1,9 30,6 4,0 7,1 0,5 29,6 2,2 1,2 0,1 94,5 0,6
Strausberg 25,3 1,0 2,2 3,5 31,9 4,0 2,3 0,7 26,0 2,5 0,4 0,1 94,1 0,5  
Potsdam Belzig 15,9 0,7 2,0 2,9 32,1 6,3 5,7 0,5 31,7 1,4 0,7 0,1 95,7 0,6
Brandenburg-Land 11,5 0,6 1,6 2,7 34,4 5,6 4,3 0,5 36,2 2,3 0,3 0,1 95,6 0,5  
Brandenburg-Stadt 18,1 0,6 1,9 3,3 37,0 4,6 0,6 0,6 29,8 3,2 0,4 0,1 91,8 0,7
Gransee 15,4 1,1 2,0 2,3 35,2 4,7 3,6 0,6 32,0 2,7 0,4 0,1 94,2 0,6  
Jüterbog 13,6 0,6 2,0 2,6 35,5 5,3 4,2 0,5 33,5 1,5 0,6 0,1 95,3 0,7
Königs Wusterhausen 20,1 0,6 2,2 4,0 34,8 4,8 1,8 1,4 28,1 1,9 0,3 0,1 94,0 0,5  
Kyritz 11,6 0,5 2,4 2,2 28,0 6,4 5,2 0,5 40,7 2,0 0,5 0,1 94,9 0,7
Luckenwalde 13,8 0,6 2,4 3,1 34,0 6,0 3,1 0,6 34,0 1,9 0,5 0,1 94,1 0,6  
Nauen 12,1 0,5 1,7 2,9 37,5 4,8 1,6 0,7 35,5 2,3 0,3 0,1 94,2 0,6
Neuruppin 12,5 0,6 2,0 4,0 37,6 5,1 2,6 0,5 30,4 4,2 0,4 0,1 93,1 0,8  
Oranienburg 15,3 0,5 1,9 3,4 33,4 4,1 1,7 1,2 33,0 5,3 0,2 0,1 93,7 0,6
Potsdam-Land 15,5 0,5 2,5 4,9 35,3 5,6 1,4 0,8 30,6 2,6 0,3 0,1 94,7 0,5  
Potsdam-Stadt 27,7 0,7 3,0 7,2 34,9 3,8 0,6 0,7 18,6 2,3 0,4 0,1 93,0 0,4
Pritzwalk 14,2 0,5 1,5 2,3 27,3 4,2 5,8 0,4 41,7 1,5 0,4 0,1 95,0 0,6  
Rathenow 13,1 0,5 1,9 3,4 31,0 6,5 2,0 0,6 37,1 3,6 0,3 0,1 93,0 0,6
Wittstock 14,0 0,6 2,0 1,8 24,5 5,3 5,1 0,5 40,4 5,1 0,5 0,1 94,3 0,7  
Zossen 14,9 0,6 2,2 3,2 36,1 4,4 1,9 0,6 32,2 3,5 0,4 0,1 93,8 0,9  
Cottbus Bad Liebenwerda 10,7 0,4 1,6 1,5 16,7 5,7 5,6 0,3 53,9 2,9 0,8 0,0 95,2 0,6
Calau 15,8 0,6 2,6 2,0 23,7 3,9 2,6 0,5 44,4 3,0 0,7 0,1 94,2 0,7  
Cottbus-Land 11,9 0,3 1,6 1,9 19,3 3,9 4,2 0,8 52,4 3,0 0,6 0,0 94,1 0,6
Cottbus-Stadt 26,9 0,7 2,4 3,9 22,0 5,4 0,9 0,8 33,2 3,3 0,5 0,0 91,5 0,4  
Finsterwalde 12,2 0,4 2,2 3,0 24,7 6,0 3,2 0,6 38,6 8,3 0,8 0,0 94,7 0,5
Forst 18,1 0,6 1,5 3,9 17,6 4,8 4,0 5,4 40,8 2,5 0,6 0,1 92,5 0,5  
Guben 21,0 0,7 2,2 3,8 18,7 5,5 3,2 0,6 39,0 4,6 0,6 0,0 92,0 0,7
Herzberg 13,1 0,5 2,0 2,3 22,8 5,3 7,1 0,6 44,0 1,4 0,7 0,0 95,5 0,5  
Lübben 13,4 0,4 2,5 2,3 21,4 6,4 5,0 0,7 45,8 1,6 0,6 0,0 95,2 0,4
Luckau 14,6 0,5 3,1 2,1 27,8 4,8 6,2 0,5 38,2 1,1 1,1 0,1 95,5 0,7  
Senftenberg 17,5 0,6 1,8 2,6 16,1 4,3 2,4 0,5 46,9 6,4 0,6 0,1 92,7 0,4
Spremberg 19,3 0,6 1,7 2,8 16,0 4,6 3,5 0,7 43,3 6,9 0,7 0,0 93,1 0,7  
Sachsen Hoyerswerda 21,3 0,7 1,7 2,2 15,0 6,7 2,7 0,5 39,0 9,4 0,7 0,1 91,7 0,7
Weißwasser 18,9 0,6 1,8 2,6 13,8 4,0 4,3 0,5 47,1 5,7 0,7 0,1 92,2 0,7  
Sachsen-Anhalt Jessen 13,2 0,4 1,4 1,8 22,3 7,3 4,6 0,3 46,7 1,5 0,6 0,0 95,7 0,6  
Magde-burg Burg 14,1 1,1 1,9 1,9 25,8 5,1 2,2 0,6 45,4 1,4 0,5 - 93,4 0,6
Gardelegen 15,1 1,0 2,0 1,4 25,7 4,2 2,5 0,9 45,7 1,1 0,5 - 95,3 0,6  
Genthin 11,9 1,0 1,8 1,9 29,0 4,0 3,1 0,5 44,7 1,5 0,6 - 94,6 0,5
Halberstadt 10,9 0,9 1,8 2,4 25,5 3,8 1,3 0,5 48,9 3,7 0,4 - 94,3 0,5  
Haldensleben 12,3 1,0 2,2 1,4 27,5 3,3 2,4 0,6 47,2 1,7 0,5 - 94,4 0,6
Havelberg 18,3 1,1 2,2 1,0 24,8 5,5 4,6 0,4 38,8 2,8 0,4 - 94,7 0,5  
Klötze 13,5 0,8 1,7 1,0 26,3 5,7 2,9 0,5 46,2 0,8 0,5 - 96,1 0,6
Magdeburg 18,0 0,9 2,7 3,2 31,8 4,6 0,4 1,1 34,6 2,6 0,3 - 91,1 0,4  
Oschersleben 15,4 1,1 1,9 1,1 29,9 3,3 2,7 0,7 42,2 1,1 0,6 - 95,1 0,7
Osterburg 14,7 1,1 1,8 1,6 28,2 4,3 3,0 0,5 43,2 1,1 0,5 - 95,0 0,7  
Salzwedel 15,6 1,1 1,8 2,0 27,6 3,7 2,5 0,4 44,2 0,7 0,4 - 95,2 0,6
Schönebeck 13,5 1,0 1,7 1,3 25,1 3,6 2,3 0,8 47,4 3,0 0,3 - 92,4 0,4  
Staßfurt 12,6 0,8 1,3 1,3 24,0 4,4 1,9 0,6 51,2 1,5 0,4 - 94,0 0,6
Stendal 13,8 0,9 1,6 1,8 28,3 3,8 1,8 0,5 46,0 1,3 0,3 - 92,6 0,5  
Wanzleben 12,3 1,0 1,5 1,2 26,6 4,9 2,1 0,4 48,2 1,3 0,4 - 95,3 0,7
Wernigerode 11,9 0,8 1,8 1,7 24,6 5,8 1,1 0,5 49,8 1,6 0,4 - 94,7 0,6  
Wolmirstedt 10,4 0,8 1,5 1,5 25,4 4,5 2,0 0,6 51,2 1,7 0,5 - 94,9 0,3
Zerbst 12,8 1,0 2,7 1,3 22,0 5,2 3,8 0,6 48,8 1,4 0,5 - 94,1 0,8  
Halle Aschersleben 13,1 0,9 1,4 1,8 20,3 6,9 2,5 0,3 50,2 2,1 0,4 0,1 94,2 0,9
Bernburg 12,8 0,6 1,2 1,6 18,5 10,1 2,7 0,3 50,7 1,0 0,3 0,1 94,5 0,6  
Bitterfeld 13,1 0,9 1,5 2,0 23,0 9,3 1,1 0,5 46,2 2,1 0,4 0,1 93,4 0,7
Dessau 13,9 0,6 1,9 2,6 20,4 16,7 0,7 0,7 40,1 2,2 0,3 0,1 92,4 0,7  
Eisleben 14,1 0,9 1,2 1,7 21,2 7,2 2,1 0,3 49,0 1,7 0,4 0,1 94,4 0,7
Gräfenhainichen 13,0 0,8 1,2 1,6 20,4 8,9 2,4 0,6 48,3 2,5 0,3 0,1 95,0 0,6  
Halle/Saale 18,1 0,8 2,3 4,5 23,1 14,1 0,6 0,8 32,3 3,2 0,3 0,1 90,4 0,5
Halle-Neustadt 22,7 0,9 2,3 3,7 22,8 11,0 0,5 0,9 31,4 3,4 0,2 0,1 91,5 0,4  
Hettstedt 13,6 0,7 1,3 1,7 18,7 5,8 2,6 0,3 52,5 2,0 0,6 0,1 95,1 0,7
Hohenmölsen 17,1 0,8 1,4 1,5 20,8 4,5 2,9 0,5 47,4 2,7 0,5 0,0 94,9 0,7  
Köthen 12,7 0,9 1,5 1,6 23,9 10,6 2,6 0,3 44,2 1,2 0,4 0,1 94,0 0,7
Merseburg 13,6 1,0 1,5 2,9 22,4 9,3 1,3 0,5 42,2 5,0 0,2 0,1 93,2 0,5  
Naumburg 9,8 0,6 1,4 2,4 15,1 16,8 2,0 1,1 44,6 5,6 0,3 0,1 94,5 0,7
Nebra 10,4 0,6 1,3 2,0 15,2 12,3 3,9 0,4 51,0 2,5 0,4 0,1 95,8 0,8  
Quedlinburg 10,3 0,7 1,7 1,9 19,6 7,4 1,8 0,4 53,1 2,6 0,4 0,1 92,0 0,6
Querfurt 12,0 0,7 1,3 2,1 16,8 7,2 4,7 0,5 52,4 2,0 0,2 0,1 95,3 0,4  
Roßlau 12,7 1,0 1,5 2,2 22,0 10,0 2,2 0,6 45,8 1,7 0,3 0,1 94,8 0,6
Saalkreis 11,1 0,7 1,3 2,0 20,5 11,2 3,0 0,4 45,5 3,8 0,3 0,1 95,2 0,5  
Sangerhausen 11,5 0,8 1,3 1,3 18,6 8,3 2,3 0,6 53,7 1,2 0,3 0,1 94,5 0,9
Weißenfels 14,6 0,7 1,5 2,2 21,1 7,7 1,5 0,3 42,4 7,6 0,3 0,1 93,5 0,6  
Wittenberg 12,1 0,8 1,6 2,1 24,8 8,4 2,2 0,5 45,2 1,8 0,3 0,1 93,4 0,5
Zeitz 12,2 0,8 1,3 1,8 17,9 6,6 1,2 0,7 55,8 1,4 0,2 0,1 94,3 0,7  
Thüringen Artern 12,0 0,7 1,7 1,8 15,9 5,2 2,0 1,3 56,3 2,6 0,4 0,1 95,7 0,5  
Erfurt Apolda 7,9 0,5 1,8 1,2 14,9 5,6 1,7 2,1 61,7 2,4 0,4 - 93,5 0,4
Arnstadt 9,2 0,7 2,2 1,5 16,8 4,6 1,8 1,3 57,4 4,3 0,3 - 94,7 0,4  
Eisenach 9,4 0,6 2,3 1,4 23,3 3,9 1,0 1,3 54,2 2,4 0,2 - 94,8 0,4
Erfurt-Land 6,5 0,5 1,8 1,3 13,9 4,0 2,6 3,4 63,4 2,3 0,2 - 96,0 0,4  
Erfurt-Stadt 16,5 0,7 2,6 3,2 21,5 4,4 0,5 3,4 43,6 3,3 0,3 - 90,7 0,3
Gotha 8,3 0,7 1,8 1,4 20,6 5,1 1,1 1,4 55,6 3,8 0,2 - 94,0 0,4  
Heiligenstadt 6,2 0,4 1,7 1,1 11,7 2,7 0,9 1,0 73,4 0,8 0,2 - 97,1 0,3
Langensalza 9,2 0,8 1,7 1,1 17,8 4,1 3,0 1,5 59,2 1,5 0,3 - 96,1 0,4  
Mühlhausen 7,9 0,6 1,8 1,0 17,6 4,1 1,2 1,3 62,7 1,4 0,3 - 94,3 0,4
Nordhausen 9,8 0,7 1,8 1,6 20,8 4,8 1,4 1,7 56,1 0,9 0,2 - 94,3 0,4  
Sömmerda 9,1 0,6 1,8 1,4 17,0 4,3 2,8 2,2 58,4 2,1 0,3 - 95,1 0,3
Sondershausen 11,0 0,6 1,7 1,2 19,6 4,2 2,6 0,7 56,2 1,9 0,3 - 95,4 0,4  
Weimar-Land 7,0 0,7 2,0 2,0 14,0 5,4 3,0 1,8 60,5 3,4 0,3 - 95,0 0,4
Weimar-Stadt 12,3 0,6 3,3 4,7 20,7 7,7 0,5 1,8 44,9 3,1 0,3 - 91,6 0,3  
Worbis 4,8 0,4 1,3 1,0 12,2 3,5 0,9 1,6 73,0 1,0 0,2 - 96,6 0,3  
Suhl Bad Salzungen 10,6 0,6 1,8 1,6 16,9 3,6 1,1 0,7 60,5 2,4 0,2 - 96,1 0,6
Hildburghausen 12,5 1,2 2,0 1,4 16,0 4,8 2,9 0,7 48,0 9,9 0,6 - 96,1 0,8  
Ilmenau 10,2 0,6 2,3 1,9 15,9 4,1 0,9 1,6 47,0 15,2 0,3 - 95,2 0,5
Meiningen 11,9 0,8 3,2 1,5 15,6 3,3 2,0 2,2 51,8 7,1 0,5 - 96,0 0,5  
Neuhaus am Rennweg 12,1 0,9 2,4 1,6 16,4 3,9 1,2 0,8 47,6 12,7 0,3 - 96,4 0,7
Schmalkalden 9,7 0,5 1,5 1,5 15,1 3,9 1,1 0,5 60,5 5,3 0,5 - 95,7 0,5  
Sonneberg 13,2 0,8 2,2 1,5 16,4 4,1 1,2 0,5 54,5 5,1 0,4 - 96,3 0,5
Suhl-Land 10,3 0,8 2,3 2,5 16,0 5,2 1,4 0,7 45,1 15,5 0,3 - 95,9 0,4  
Suhl-Stadt 24,9 1,0 3,3 3,8 16,3 5,1 1,0 0,7 30,3 13,3 0,4 - 93,5 0,4  
Gera Eisenberg 11,2 0,8 1,7 1,9 16,9 4,9 2,0 0,9 53,3 5,5 0,9 0,0 95,7 0,6
Gera-Land 8,7 0,7 1,3 1,6 14,2 4,3 1,7 1,3 57,5 8,3 0,3 0,0 95,3 0,5  
Gera-Stadt 20,4 0,8 2,3 3,1 18,4 4,4 0,6 2,0 38,3 9,2 0,4 0,0 92,7 0,7
Greiz 10,4 0,7 1,3 2,5 16,2 5,4 1,2 0,9 54,9 6,1 0,4 0,1 94,7 0,5  
Jena-Land 7,8 0,6 1,8 2,2 15,1 5,8 2,1 2,3 55,1 6,8 0,3 0,0 95,5 0,5
Jena-Stadt 14,7 0,6 3,2 4,6 23,1 6,6 0,5 3,0 34,0 9,3 0,2 0,1 92,3 0,3  
Lobenstein 12,8 0,8 1,8 1,6 14,7 4,1 2,3 0,8 48,0 12,7 0,4 0,1 97,3 0,5
Pößneck 8,0 0,5 1,5 2,0 13,4 4,2 1,7 1,3 61,6 5,4 0,3 0,0 95,1 0,5  
Rudolstadt 10,9 0,7 2,2 2,0 14,2 4,7 1,7 2,3 52,7 8,2 0,3 0,1 94,1 0,6
Saalfeld 12,8 0,7 2,2 2,4 16,1 4,8 1,6 0,9 51,1 6,8 0,3 0,1 95,0 0,4  
Schleiz 9,0 0,6 1,6 1,6 12,8 5,2 1,8 1,4 58,1 7,3 0,5 0,0 96,8 0,5
Stadtroda 10,2 0,6 2,3 2,7 15,4 5,9 2,2 1,3 55,1 3,7 0,4 0,0 95,3 0,3  
Zeulenroda 8,4 0,5 1,4 1,6 12,2 6,2 1,3 0,8 51,6 15,8 0,3 0,1 95,8 0,3  
Leipzig Altenburg 13,2 0,8 1,5 2,1 18,6 4,9 1,3 0,7 47,2 9,1 0,4 0,2 92,6 0,8
Schmölln 12,0 0,9 1,4 1,6 19,8 5,0 2,8 0,7 40,6 14,5 0,5 0,2 94,3 0,9  
Sachsen Borna 13,6 0,9 1,7 1,9 19,8 4,4 1,3 0,5 47,2 8,3 0,3 0,1 93,2 0,7
Delitzsch 14,5 0,9 1,6 1,8 19,5 5,3 3,1 0,4 47,5 4,9 0,4 0,1 94,1 0,5  
Döbeln 15,0 0,9 1,6 1,4 15,4 4,4 3,4 0,3 52,5 4,5 0,4 0,2 94,0 0,8
Eilenburg 16,2 0,8 1,8 1,9 15,2 4,6 3,0 0,5 45,6 9,8 0,3 0,1 94,9 0,4  
Geithain 9,7 0,7 1,3 1,9 15,0 3,9 2,1 0,7 54,9 9,3 0,5 0,1 96,3 0,6
Grimma 11,9 0,9 1,7 2,2 17,1 5,7 2,7 0,6 49,6 7,2 0,2 0,1 94,5 0,8  
Leipzig-Land 10,7 0,7 1,7 3,2 22,8 5,5 1,0 0,7 37,6 15,8 0,2 0,2 92,9 1,3
Leipzig-Stadt 16,6 0,8 2,2 5,3 26,2 6,1 0,5 0,9 28,6 12,5 0,3 0,2 90,6 0,5  
Oschatz 15,4 1,0 1,8 1,9 14,3 4,9 5,5 0,5 49,7 4,5 0,4 0,1 95,2 0,9
Torgau 14,4 0,9 1,3 1,9 21,2 6,1 3,7 0,4 47,3 2,1 0,6 0,1 94,5 0,7  
Wurzen 12,0 0,8 2,0 2,1 17,9 4,1 2,4 1,0 51,1 6,2 0,3 0,2 94,9 0,9  
Dresden Bautzen 13,3 0,7 1,5 2,5 8,0 4,1 4,1 0,6 54,7 9,3 0,5 0,7 93,8 0,5
Bischofswerda 11,7 0,9 1,3 2,2 8,8 5,0 3,5 0,9 45,6 18,5 0,8 0,7 95,5 0,4  
Dippoldiswalde 11,2 0,7 1,6 2,4 7,9 4,4 5,1 0,8 52,5 11,9 0,7 0,9 95,4 0,6
Dresden-Land 10,1 0,6 1,5 3,8 8,3 6,5 2,3 1,6 42,3 22,0 0,3 0,7 94,0 0,4  
Dresden-Stadt 17,8 0,7 2,3 5,3 11,0 7,3 1,0 1,6 36,9 15,1 0,5 0,5 92,0 0,4
Freital 12,7 0,6 1,3 2,9 9,9 4,8 2,5 1,0 46,5 17,0 0,4 0,4 94,1 0,6  
Görlitz-Land 9,9 0,8 1,4 2,3 6,8 3,5 7,8 0,8 47,0 18,6 0,5 0,6 94,3 0,6
Görlitz-Stadt 14,9 1,0 1,7 3,7 12,7 5,2 1,4 0,6 32,7 25,0 0,5 0,6 90,7 0,5  
Großenhain 13,7 0,8 1,7 1,9 10,1 4,2 5,1 0,6 50,7 9,7 0,8 0,7 95,0 0,5
Kamenz 15,7 1,1 1,6 2,3 11,1 4,3 4,7 0,9 42,5 14,6 0,6 0,5 95,5 0,7  
Löbau 13,6 0,7 1,2 4,4 6,9 4,5 3,9 0,7 53,7 9,0 0,7 0,7 93,3 0,5
Meißen 12,5 0,7 1,7 3,3 9,8 5,2 3,1 0,8 50,0 12,1 0,4 0,5 93,8 0,5  
Niesky 15,0 1,1 1,7 2,3 7,6 3,2 8,5 0,7 46,1 11,9 0,8 1,0 95,2 0,5
Pirna 14,1 0,8 1,5 2,6 7,8 4,7 2,8 0,8 52,6 11,3 0,5 0,5 94,1 0,5  
Riesa 18,9 1,1 2,2 2,4 15,0 4,2 3,3 0,5 47,5 3,9 0,6 0,5 93,1 0,6
Sebnitz 10,4 0,6 1,8 2,2 6,0 5,0 3,3 1,1 55,5 13,3 0,3 0,5 95,8 0,6  
Zittau 15,7 0,8 1,4 3,7 7,7 6,1 3,4 1,0 47,9 10,9 0,7 0,7 93,4 0,5  
Karl-Marx-Stadt Annaberg 9,2 0,8 1,5 3,0 10,9 4,5 1,3 0,8 54,1 13,0 0,2 0,7 95,6 0,5
Aue 10,7 0,8 1,4 1,7 14,0 4,4 0,8 0,7 40,9 23,3 0,6 0,6 95,6 0,5  
Auerbach 8,3 0,6 1,2 1,3 16,1 5,0 0,7 0,5 52,8 12,4 0,3 0,9 94,8 0,5
Brand-Erbisdorf 9,8 0,7 1,4 1,5 9,5 4,6 3,1 0,6 52,0 15,9 0,5 0,5 95,8 0,7  
Flöha 10,0 1,0 1,5 2,0 12,9 5,4 1,5 0,9 48,4 15,5 0,3 0,4 94,5 0,7
Freiberg 13,0 0,7 2,2 2,5 13,1 5,3 2,6 0,7 48,7 10,1 0,5 0,5 94,7 0,5  
Glauchau 8,5 0,7 1,4 1,8 17,9 4,8 1,0 0,8 47,2 15,1 0,2 0,5 93,5 0,4
Hainichen 11,5 1,0 1,6 1,6 14,8 5,9 2,3 1,4 46,1 13,0 0,3 0,5 94,5 0,7  
Hohenstein-Ernstthal 9,1 0,7 1,3 1,5 14,7 6,7 0,7 0,9 52,2 11,4 0,2 0,6 95,1 0,4
Karl-Marx-Stadt-Land 8,1 0,6 1,4 1,8 14,9 6,4 0,8 1,8 48,0 15,4 0,2 0,6 94,9 0,4  
