Weimarer Republik 1918-1933
Volksabstimmungen und reichsweite Volksbegehren und Volksentscheide
Volksbegehren und Volksentscheid zur Enteignung der Fürstenvermögen reichsweit und nach Wahlkreisen


Ergebnisse reichsweit und auf Stimmkreisebene
  Volksbegehren am 4.-17.3.1926 Volksentscheid am 20.6.1926
Berechtigt Eintragungen Eintragungen % Berechtigt Abgegeben Beteiligung Gültig Ungültig Ungültig % Ja in % der Berechtigten Ja in % der Gültigen Ja Nein
Gesamtergebnis 39421617 12523750 31,8 39787013 15599890 39,2 15040895 558995 3,6 36,3 96,1 14455181 585714
Ergebnisse in den Stimmkreisen
1.Ostpreußen 1318663 166078 12,6 1306978 279372 21,4 274330 5042 1,8 20,2 96,4 264576 9754
2.Berlin 1467237 864362 58,9 1511505 1018896 67,4 973731 45165 4,4 62,4 96,8 942654 31077
3.Potsdam II 1181582 514067 43,5 1215329 636647 52,4 611396 25251 4,0 48,5 96,5 589712 21684
4.Potsdam I 1175429 479491 40,8 1198266 614526 51,3 588835 25691 4,2 47,3 96,3 566822 22013
5.Frankfurt/Oder 1038777 244600 23,5 1037039 323941 31,2 310952 12989 4,0 28,7 95,7 297532 13420
6.Pommern 1148014 204715 17,8 1145648 286862 25,0 281081 5781 2,0 23,5 95,8 269406 11675
7.Breslau 1197512 383561 32,0 1202437 421194 35,0 407737 13457 3,2 31,9 94,0 383226 24511
8.Liegnitz 769460 267415 34,8 769447 287903 37,4 276564 11339 3,9 34,2 95,1 263149 13415
9.Oppeln 791982 153038 19,3 794492 210730 26,5 205835 4895 2,3 24,4 94,2 193855 11980
10.Magdeburg 1067648 377452 35,4 1068561 493672 46,2 470508 23164 4,7 42,5 96,5 453811 16697
11.Merseburg 896104 307266 34,3 892105 378123 42,4 363804 14319 3,8 39,4 96,5 351232 12572
12.Thüringen 1411556 561530 39,8 1422590 638497 44,9 607420 31077 4,9 40,9 95,9 582502 24918
13.Schleswig-Holstein 1005640 296073 29,4 1013975 382701 37,7 366725 15976 4,2 34,8 96,3 353005 13720
14.Weser-Ems 901857 201228 22,3 911161 279327 30,7 266841 12486 4,5 28,1 95,9 255941 10900
15.Ost-Hannover 652674 152647 23,4 656665 199731 30,4 189911 9820 4,9 27,5 95,0 180403 9508
16.Süd-Hannover-Braunschweig 1256015 441067 35,1 1264919 532084 42,1 503928 28156 5,3 37,9 95,2 479895 24033
17.Westphalen-Nord 1334136 358081 26,8 1358093 483227 35,6 465670 17557 3,6 33,0 96,2 448079 17591
18.Westphalen-Süd 1648767 580807 35,2 1645182 777206 47,2 750982 26224 3,4 44,2 96,9 727725 23257
19.Hessen-Nassau 1571165 538098 34,2 1594919 682980 42,8 659748 23232 3,4 39,8 96,3 635511 24237
20.Köln-Aachen 1352900 366540 27,1 1364750 495705 36,3 486628 9077 1,8 34,1 95,7 465923 20705
21.Koblenz-Trier 749247 118723 15,8 756640 145100 19,2 142131 2969 2,0 17,8 95,0 134988 7143
22.Düsseldorf-Ost 1370820 533996 39,0 1402520 620609 44,2 603696 16913 2,7 41,7 97,0 585496 18200
23.Düsseldorf-West 1054943 259427 24,6 1067785 379664 35,6 372461 7203 1,9 33,7 96,6 359833 12628
24.Oberbayern-Schwaben 1537258 209071 13,6 1550778 334607 21,6 330489 4118 1,2 20,6 96,8 319886 10603
25.Niederbayern 783207 61822 7,9 779332 102963 13,2 101392 1571 1,5 12,5 96,0 97303 4089
26.Franken 1563624 321760 20,6 1566278 441406 28,2 431163 10243 2,3 26,6 96,6 416666 14497
27.Pfalz 563743 158892 28,2 567016 195407 34,5 191528 3879 2,0 32,6 96,7 185113 6415
28.Dresden-Bautzen 1229105 545864 44,4 1250173 607193 48,6 577137 30056 4,9 44,1 95,6 551569 25568
29.Leipzig 863808 418047 48,4 875282 499025 57,0 475065 23960 4,8 51,7 95,3 452574 22491
30.Chemnitz-Zwickau 1168670 577155 49,4 1193690 598265 50,1 563822 34443 5,8 45,3 96,0 541011 22811
31.Württemberg 1631808 478034 29,3 1657498 591236 35,7 582722 8514 1,4 34,0 96,7 563544 19178
32.Baden 1442607 500238 34,7 1442138 584472 40,5 572163 12309 2,1 38,0 95,8 548417 23746
33.Hessen-Darmstadt 867526 325609 37,5 873472 374728 42,9 364572 10156 2,7 40,0 95,7 348954 15618
34.Hamburg 834702 395836 47,4 855998 489695 57,2 467233 22462 4,6 52,5 96,1 449142 18091
35.Mecklenburg 573431 161160 28,1 574352 212196 36,9 202695 9501 4,5 34,1 96,6 195726 6969

Zur Abstimmung stehende Frage: Soll der im Volksbegehren verlangte Entwurf eines Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen Gesetz werden?
Berechtigt: Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten (Volksbegehren, entspricht der Zahl der Wahlberechtigten zur Wahl des Reichstags am 20.5.1928) bzw. Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten zusammen (nach der Stimmliste und Zahl der ausgestellten Stimmscheine) (Volksentscheid)
Eintragungen: Zahl der gültigen Eintragungen in die Stimmlisten für ein Gesetz über Enteignung der Fürstenvermögen
Abgegeben: Zahl der ortsansässigen Stimmberechtigten, die sich an der Abstimmung beteiligt haben
Beteiligung: Anteil der Abgegebenen Stimmen an den Stimmberechtigten
Unterstrichen: die notwendige Mehrheit (bei dem Volksbegehren: für die Vorlage des Gesetzesentwurfs an den Reichstag; bei dem Volksentscheid: für die Annahme des Gesetzesentwurfs als Gesetz) wurde erreicht

Quellen:
Statistisches Reichsamt (Bearb.) 1926: Volksbegehren und Volksentscheid "Enteignung der Fürstenvermögen". Statistik des Deutschen Reichs, Bd.332. Berlin: Verlag von Reimar Hobbing; S.3-7.

Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen auf Grundlage der Angaben in o.a. Quellen zurück.

Erläuterungen zum Parteiensystem und zu seiner Darstellung auf dieser Webseite
Abkürzungsverzeichnis
Übersicht Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik 1918-1933
Home


Zuletzt aktualisiert: 20.03.2010
Valentin Schröder
Impressum