Wahlen in Deutschland bis 1918
Landtage
Königreich Sachsen


In den Tabellen werden nur die Resultate der Ersten Wahlen von 1909 (nicht aber der Stichwahlen) wiedergeben.

Ergebnisse nach Stimmen
  SPD Freisinnige Parteien National-Liberale Konservative Partei Konservative Partei (BdL) BdL Reform- Partei Mittelstands- Vereinigung Zersplittert Gültig
Dresden 1 6067 - 6648 4940 - - - - 16 17671
Dresden 2 7698 - 12416 5229 - - - - 15 25358
Dresden 3 6082 - 9502 - - - 3513 - 18 19115
Dresden 4 6494 - 12542 - - - - 5094 25 24155
Dresden 5 14533 - 9209 - - - - 3159 2 26903
Dresden 6 6990 7328 - - - - - 5534 18 19870
Dresden 7 12960 - 9836 - - - - - 101 22897
Leipzig 1 5311 - 5867 4963 - - - - 11 16152
Leipzig 2 6862 4102 6496 3932 - - - - 6 21398
Leipzig 3 11299 - 7231 5963 - - - - 23 24516
Leipzig 4 12479 - 4700 2944 - - - - 2 20125
Leipzig 5 8826 - 9802 5778 - - - - 26 24432
Leipzig 6 6562 3724 7433 4961 - - - - 17 22697
Leipzig 7 11509 - 4901 2324 - - - - 25 18759
Chemnitz 1 8103 2485 4753 - - - 5171 - 19 20531
Chemnitz 2 7261 2947 7089 3245 - - - - 25 20567
Chemnitz 3 10132 3048 4103 - - - - 1745 10 19038
Chemnitz 4 11714 2723 4025 - - - - 2514 16 20992
Plauen 7717 13103 2373 3422 - - - - 7 26622
Zwickau 6436 8911 3610 1663 - - - - 9 20629
Städtisch 1 2949 5747 5080 1036 - - - - 11 14823
Städtisch 2 3080 1486 5930 - - - - 3468 11 13975
Städtisch 3 3358 3293 - 4884 - - - - 32 11567
Städtisch 4 3994 - 3184 5014 - - - - 18 12210
Städtisch 5 3024 429 2163 3461 - - - - 17 9094
Städtisch 6 3575 - 6291 3323 - - - - 4 13193
Städtisch 7 6120 1931 2347 5637 - - - - 31 16066
Städtisch 8 4443 2295 3918 3702 - - - - 10 14368
Städtisch 9 4797 - 4742 - - - - 3126 10 12675
Städtisch 10 5016 - 5048 - - - - 1409 - 11473
Städtisch 11 4339 - 4648 - - - - 2446 4 11437
Städtisch 12 4228 - 5030 - - - - 1794 6 11058
Städtisch 13 4015 2723 2706 1234 - - - - 6 10684
Städtisch 14 8314 - 6863 - - - - 1837 6 17020
Städtisch 15 5261 1612 3313 - - - - 1816 - 12002
Städtisch 16 5307 - 8782 - - - - - 6 14095
Städtisch 17 4884 - 2916 2462 - - - - 4 10266
Städtisch 18 4435 - 3545 - - - 3308 - 19 11307
Städtisch 19 3010 5550 2766 490 - - - - - 11816
Städtisch 20 5508 - 9148 - - - - - 4 14660
Städtisch 21 5076 - 7123 - - - - - 3 12202
Städtisch 22 4370 2221 5433 - - - - - 14 12038
Städtisch 23 5257 4138 5783 - - - - - 29 15207
Ländlich 1 3770 1908 1525 2023 - - - - 10 9236
Ländlich 2 5816 3582 4068 - - - - - 11 13477
Ländlich 3 3111 1268 1728 3482 - - - - 5 9594
Ländlich 4 2263 - 1491 3433 - - - - 3 7190
Ländlich 5 1385 435 - 7117 - - - - 52 8989
Ländlich 6 4286 - 3146 2556 - - - - 3 9991
Ländlich 7 4861 - 2361 5958 - - - - 6 13186
Ländlich 8 1386 - - 5018 - 4923 - - 14 11341
Ländlich 9 5018 - - 9118 - - 1049 - 23 15208
Ländlich 10 6005 - 4038 1606 - - - - 6 11655
Ländlich 11 3941 - - 6639 - - - - 35 10615
Ländlich 12 4004 - - 7776 - - - - 9 11789
Ländlich 13 2848 - 5252 5474 - - - - 1 13575
Ländlich 14 3973 - 3282 3355 - - - - 6 10616
Ländlich 15 3395 - 915 4678 - - - - 5 8993
Ländlich 16 9986 - 1726 4963 - - - - 1 16676
Ländlich 17 2425 - - 5831 - - - - 10 8266
Ländlich 18 5096 - - 4729 - - 4783 - 15 14623
Ländlich 19 4043 - 1820 9322 - - - - 11 15196
Ländlich 20 1524 - - 7193 - - - - 53 8770
Ländlich 21 3019 - 1364 6650 - - - - 4 11037
Ländlich 22 4515 - 2770 - 4845 - 1779 - 9 13918
Ländlich 23 4053 - - 5605 - - - - 2 9660
Ländlich 24 5876 - 7449 5441 - - - - 11 18777
Ländlich 25 2290 - - 6012 - - - - 27 8329
Ländlich 26 3241 1800 - 5958 - - - - 4 11003
Ländlich 27 2695 - 2227 5051 - - - - 18 9991
Ländlich 28 3340 - - - 7289 - - - 19 10648
Ländlich 29 5477 - 3348 - 6070 - - - 8 14903
Ländlich 30 5280 904 1458 1221 - - - - - 8863
Ländlich 31 7026 775 4744 - - - - - 2 12547
Ländlich 32 4880 - 6262 3202 - - - - - 14344
Ländlich 33 4094 - 1640 3888 - - - - 3 9625
Ländlich 34 4533 3396 - 2671 - - - - 6 10606
Ländlich 35 4708 2921 922 2512 - - - - 1 11064
Ländlich 36 6860 - 2246 5026 - - - - 9 14141
Ländlich 37 7778 - 4310 - - - - - 5 12093
Ländlich 38 6298 1011 797 3954 - - - - 13 12073
Ländlich 39 4240 - 2907 4768 - - - - 6 11921
Ländlich 40 9594 - 2427 3266 - - - - 3 15290
Ländlich 41 4568 - 4453 - - - - 1957 - 10978
Ländlich 42 5920 1568 - 4782 - - - - 4 12274
Ländlich 43 5174 - 3057 1618 - - - - 104 9953
Ländlich 44 2653 - 2371 - 5390 - - - 13 10427
Ländlich 45 3320 1440 1813 3090 - - - - 7 9670
Ländlich 46 4854 - 3585 - - - - - 18 8457
Ländlich 47 4354 - 2900 1449 - - - - 8 8711
Ländlich 48 3351 - 2844 1850 - - - - 1 8046
Insgesamt 492522 100804 336541 258892 23594 4923 19603 35899 1220 1273998

Fett: gewählter Kandidat
Unterstrichen: Kandidat mit den meisten Stimmen bei der Ersten Wahl
Kursiv: im Falle einer Engeren Wahl unterlegener Kandidat

Konservative Partei: Ländlicher Wahlkreis 12: 2 Kandidaten der Konservativen Partei mit 4883 und 2893 Stimmen; Ländlicher Wahlkreis 23: Freikonservativ

Ergebnisse nach Stimmzetteln
  SPD Freisinnige Parteien National-Liberale Konservative Partei Konservative Partei (BdL) BdL Reform- Partei Mittelstands- Vereinigung Zersplittert Berechtigt Abgegeben Gültig Ungültig
Dresden 1 3590 - 2292 1606 - - - - 9 8875 7542 7497 45
Dresden 2 4625 - 4081 1593 - - - - 6 12388 10392 10305 87
Dresden 3 3898 - 2924 - - - 1104 - 6 9428 8010 7932 78
Dresden 4 3867 - 3924 - - - - 1632 13 11249 9503 9436 67
Dresden 5 9763 - 3545 - - - - 1133 2 16220 14536 14443 93
Dresden 6 4388 2449 - - - - - 1734 9 10010 8654 8580 74
Dresden 7 8706 - 3525 - - - - - 44 13983 12418 12275 143
Leipzig 1 3025 - 1901 1654 - - - - 5 8407 6626 6585 41
Leipzig 2 4286 1538 2111 1249 - - - - 2 11024 9243 9186 57
Leipzig 3 6717 - 2391 2033 - - - - 10 13540 11227 11151 76
Leipzig 4 7889 - 1693 1103 - - - - 2 12162 10744 10687 57
Leipzig 5 5345 - 3157 1876 - - - - 9 12425 10460 10387 73
Leipzig 6 3811 1289 2153 1593 - - - - 5 10633 8899 8851 48
Leipzig 7 7651 - 1773 800 - - - - 8 11736 10285 10232 53
Chemnitz 1 5316 1000 1596 - - - 1694 - 8 11380 9674 9614 60
Chemnitz 2 4630 1076 2253 999 - - - - 10 10484 9013 8968 45
Chemnitz 3 6435 1271 1416 - - - - 575 4 11377 9754 9701 53
Chemnitz 4 7917 1191 1536 - - - - 867 6 13523 11564 11517 47
Plauen 4757 4716 731 1103 - - - - 2 14338 11338 11309 29
Zwickau 4523 3415 1130 548 - - - - 3 11793 9656 9619 37
Städtisch 1 2057 2326 1611 382 - - - - 6 7516 6409 6382 27
Städtisch 2 2249 684 2112 - - - - 1438 5 7929 6510 6488 22
Städtisch 3 2378 1403 - 1711 - - - - 12 6623 5527 5504 23
Städtisch 4 2810 - 1191 1797 - - - - 5 6891 5834 5803 31
Städtisch 5 2234 230 910 1409 - - - - 8 5652 4813 4791 22
Städtisch 6 2590 - 2300 1296 - - - - 1 7195 6232 6187 45
Städtisch 7 4347 786 802 2023 - - - - 16 9240 8020 7974 46
Städtisch 8 3122 941 1383 1251 - - - - 5 7572 6733 6702 31
Städtisch 9 3349 - 1658 - - - - 1184 4 7093 6241 6195 46
Städtisch 10 3479 - 1856 - - - - 524 - 6652 5894 5859 35
Städtisch 11 3035 - 1679 - - - - 1031 2 6623 5765 5747 18
Städtisch 12 2911 - 1883 - - - - 654 2 6500 5477 5450 27
Städtisch 13 2804 1207 1002 409 - - - - 2 6308 5449 5424 25
Städtisch 14 5600 - 2512 - - - - 713 2 10373 8901 8827 74
Städtisch 15 3636 664 1289 - - - - 740 - 6974 6359 6329 30
Städtisch 16 3611 - 3264 - - - - - 2 8139 6941 6877 64
Städtisch 17 3488 - 1230 936 - - - - 1 6896 5678 5655 23
Städtisch 18 3234 - 1426 - - - 1270 - 7 7515 5985 5937 48
Städtisch 19 2197 2361 955 154 - - - - - 6781 5698 5667 31
Städtisch 20 3910 - 3612 - - - - - 1 8900 7569 7523 46
Städtisch 21 3698 - 2737 - - - - - 3 7695 6498 6438 60
Städtisch 22 3044 993 2176 - - - - - 7 7443 6250 6220 30
Städtisch 23 3563 1742 2027 - - - - - 12 10040 7386 7344 42
Ländlich 1 2953 1017 720 661 - - - - 5 6790 5377 5356 21
Ländlich 2 4441 1838 1558 - - - - - 4 9623 7866 7841 25
Ländlich 3 2321 658 734 1341 - - - - 3 6383 5074 5057 17
Ländlich 4 1585 - 724 1279 - - - - 1 4921 3602 3589 13
Ländlich 5 1070 260 - 3054 - - - - 20 5814 4425 4404 21
Ländlich 6 3239 - 1596 1006 - - - - 1 8389 5860 5842 18
Ländlich 7 3788 - 1190 2404 - - - - 3 9817 7416 7385 31
Ländlich 8 1031 - - 2204 - 1974 - - 8 6969 5238 5217 21
Ländlich 9 3738 - - 3475 - - 490 - 11 9230 7782 7714 68
Ländlich 10 4279 - 1511 589 - - - - 2 7076 6422 6381 41
Ländlich 11 2951 - - 2458 - - - - 13 8072 5486 5422 64
Ländlich 12 3105 - - 2969 - - - - 5 7614 6108 6079 29
Ländlich 13 2164 - 2504 1930 - - - - 1 7884 6619 6599 20
Ländlich 14 2876 - 1557 1283 - - - - 2 7746 5744 5718 26
Ländlich 15 2480 - 491 1805 - - - - 2 6135 4809 4778 31
Ländlich 16 7162 - 684 1991 - - - - 1 10545 9880 9838 42
Ländlich 17 1672 - - 2249 - - - - 4 4980 3996 3925 71
Ländlich 18 3782 - - 1748 - - 1932 - 7 8560 7531 7469 62
Ländlich 19 2984 - 826 3433 - - - - 6 8739 7314 7249 65
Ländlich 20 1107 - - 2630 - - - - 29 5413 3924 3766 158
Ländlich 21 2276 - 626 2473 - - - - 3 6554 5411 5378 33
Ländlich 22 3178 - 1063 - 1654 - 743 - 4 8101 6677 6642 35
Ländlich 23 2793 - - 2036 - - - - 1 5446 4857 4830 27
Ländlich 24 4021 - 2491 1884 - - - - 4 9684 8467 8400 67
Ländlich 25 1636 - - 2208 - - - - 14 6196 3951 3858 93
Ländlich 26 2481 945 - 2234 - - - - 3 6533 5712 5663 49
Ländlich 27 1956 - 1013 1767 - - - - 6 5874 4775 4742 33
Ländlich 28 2460 - - - 2664 - - - 8 6782 5184 5132 52
Ländlich 29 3965 - 1430 - 2067 - - - 4 9421 7516 7466 50
Ländlich 30 3723 414 562 428 - - - - - 5746 5150 5127 23
Ländlich 31 4925 334 1732 - - - - - 2 8341 7024 6993 31
Ländlich 32 3784 - 2909 1101 - - - - - 9200 7837 7794 43
Ländlich 33 3050 - 776 1502 - - - - 1 7141 5369 5329 40
Ländlich 34 3408 1626 - 1017 - - - - 2 8134 6080 6053 27
Ländlich 35 3568 1490 394 972 - - - - 1 8650 6446 6425 21
Ländlich 36 5099 - 998 2004 - - - - 5 9535 8130 8106 24
Ländlich 37 5863 - 1760 - - - - - 2 9202 7676 7625 51
Ländlich 38 4628 511 348 1506 - - - - 8 8616 7039 7001 38
Ländlich 39 3139 - 1204 1725 - - - - 3 7678 6121 6071 50
Ländlich 40 7089 - 974 1382 - - - - 2 10667 9491 9447 44
Ländlich 41 3522 - 1880 - - - - 791 - 7913 6229 6193 36
Ländlich 42 4618 813 - 2187 - - - - 1 9232 7701 7619 82
Ländlich 43 3576 - 1307 645 - - - - 32 7627 5588 5560 28
Ländlich 44 1897 - 1117 - 1833 - - - 8 7149 4920 4855 65
Ländlich 45 2291 669 746 1065 - - - - 4 7536 4799 4775 24
Ländlich 46 3500 - 1344 - - - - - 6 5565 4903 4850 53
Ländlich 47 3179 - 1284 531 - - - - 4 6132 5017 4998 19
Ländlich 48 2558 - 1357 660 - - - - 1 6236 4595 4576 19
Insgesamt 341396 41857 125157 95361 8218 1974 7233 13016 523 773116 638845 634735 4110

Fett: gewählter Kandidat
Unterstrichen: Kandidat mit den meisten Stimmzetteln bei der Ersten Wahl
Kursiv: im Falle einer Engeren Wahl unterlegener Kandidat

Konservative Partei: Ländlicher Wahlkreis 12: 2 Kandidaten der Konservativen Partei mit 1883 und 1086 Stimmzetteln; Ländlicher Wahlkreis 23: Freikonservativ

Quellenverzeichnis
Würzburger, Eugen (Red.) 1909: Die Wahlen für die Zweite Kammer der Ständeversammlung von Oktober und November 1909; in: Zeitschrift des Königlich Sächsischen Statistischen Landesamtes. 55. S.220-243.


Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.

Abkürzungsverzeichnis
Ergebnisse der Wahlen zur Zweiten Kammer der Ständeversammlung von Sachsen 1869-1909
Ergebnisse der Reichstagswahlen in Sachsen
Übersicht Landtagswahlen nach Bundesstaaten
Home

Zuletzt aktualisiert: 02.01.2011
Valentin Schröder
Impressum