| Wahl | Die Linke. | GAL | SPD | FW | FDP | CDU | DR | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| Hamburg | 2011 | 6,4 | 11,2 | 48,4 | 0,7 | 6,7 | 21,9 | 0,3 | 0,9 | 3,6 | 57,3 | 3,0 |
| 2008 | 6,4 | 9,6 | 34,1 | - | 4,8 | 42,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 63,5 | 1,0 | |
| 1 - Hamburg-Mitte | 2011 | 10,3 | 14,6 | 46,4 | 0,6 | 4,3 | 15,8 | 0,4 | 1,2 | 6,4 | 50,6 | 3,4 |
| 2008 | 9,3 | 11,7 | 38,4 | - | 4,1 | 33,0 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 56,3 | 1,0 | |
| 2 - Billstedt/Wilhelmsburg/Finkenwerder | 2011 | 8,2 | 6,7 | 54,2 | 0,4 | 4,0 | 19,7 | 0,3 | 1,8 | 4,6 | 44,8 | 4,8 |
| 2008 | 8,3 | 5,2 | 40,0 | - | 3,3 | 39,0 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 50,9 | 1,6 | |
| 3 - Altona | 2011 | 11,2 | 17,6 | 45,0 | 0,6 | 5,7 | 13,7 | 0,6 | 0,4 | 5,2 | 63,7 | 1,9 |
| 2008 | 9,6 | 16,8 | 36,6 | - | 4,3 | 30,4 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 68,3 | 0,8 | |
| 4 - Blankenese | 2011 | 4,3 | 7,8 | 46,4 | 0,9 | 10,6 | 26,5 | 0,3 | 0,7 | 2,4 | 61,2 | 3,1 |
| 2008 | 5,0 | 7,2 | 30,1 | - | 6,0 | 49,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 67,0 | 1,0 | |
| 5 - Rotherbaum/Harvestehude/Eimsbüttel-Ost | 2011 | 7,5 | 18,5 | 43,0 | 0,5 | 7,9 | 17,8 | 0,3 | 0,2 | 4,1 | 66,5 | 1,8 |
| 2008 | 6,7 | 15,7 | 33,7 | - | 5,3 | 36,9 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 72,9 | 0,6 | |
| 6 - Stellingen/Eimsbüttel-West | 2011 | 6,9 | 14,7 | 50,1 | 0,7 | 4,8 | 17,7 | 0,4 | 0,7 | 4,0 | 56,8 | 2,9 |
| 2008 | 7,2 | 11,7 | 37,6 | - | 4,0 | 37,0 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 63,4 | 1,1 | |
| 7 - Lokstedt/Niendorf/Schnelsen | 2011 | 4,5 | 9,2 | 49,9 | 0,8 | 7,2 | 24,8 | 0,2 | 0,7 | 2,9 | 61,9 | 2,8 |
| 2008 | 5,0 | 8,0 | 31,9 | - | 5,0 | 48,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 68,6 | 1,0 | |
| 8 - Eppendorf/Winterhude | 2011 | 5,1 | 15,6 | 45,3 | 0,8 | 8,6 | 20,8 | 0,3 | 0,3 | 3,2 | 65,3 | 2,0 |
| 2008 | 4,8 | 13,3 | 31,9 | - | 5,7 | 42,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 72,5 | 0,7 | |
| 9 - Barmbek/Uhlenhorst/Dulsberg | 2011 | 7,2 | 14,4 | 48,8 | 0,8 | 5,6 | 17,8 | 0,4 | 0,7 | 4,3 | 54,4 | 2,7 |
| 2008 | 7,4 | 11,3 | 36,4 | - | 4,4 | 37,7 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 60,4 | 1,2 | |
| 10 - Fuhlsbüttel/Alsterdorf/Langenhorn | 2011 | 5,7 | 10,0 | 51,6 | 0,8 | 6,2 | 21,4 | 0,3 | 0,8 | 3,1 | 60,2 | 2,8 |
| 2008 | 5,8 | 8,8 | 35,5 | - | 4,6 | 42,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 65,6 | 1,0 | |
| 11 - Wandsbek | 2011 | 5,6 | 8,4 | 49,8 | 0,7 | 6,4 | 23,9 | 0,3 | 1,1 | 3,7 | 52,0 | 3,7 |
| 2008 | 6,3 | 6,9 | 33,6 | - | 4,9 | 45,5 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 58,7 | 1,0 | |
| 12 - Bramfeld/Farmsen/Berne | 2011 | 5,9 | 7,6 | 54,2 | 0,7 | 5,2 | 21,6 | 0,3 | 1,4 | 3,0 | 53,3 | 3,8 |
| 2008 | 7,1 | 6,2 | 36,4 | - | 4,2 | 43,0 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 60,4 | 1,1 | |
| 13 - Alstertal/Walddörfer | 2011 | 3,2 | 9,6 | 44,1 | 0,9 | 10,3 | 29,6 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 70,2 | 2,1 |
| 2008 | 3,4 | 8,8 | 26,8 | - | 6,5 | 53,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 76,8 | 0,5 | |
| 14 - Rahlstedt | 2011 | 5,0 | 6,8 | 51,0 | 0,5 | 6,9 | 26,0 | 0,2 | 1,2 | 2,5 | 55,1 | 3,6 |
| 2008 | 5,5 | 6,2 | 32,2 | - | 4,8 | 48,6 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 62,6 | 0,9 | |
| 15 - Bergedorf | 2011 | 5,5 | 8,2 | 50,1 | 0,4 | 5,0 | 26,2 | 0,3 | 1,2 | 3,2 | 53,8 | 3,3 |
| 2008 | 5,8 | 7,0 | 34,0 | - | 4,0 | 46,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 60,1 | 1,2 | |
| 16 - Harburg | 2011 | 6,8 | 8,4 | 50,9 | 0,5 | 4,5 | 22,6 | 0,3 | 1,7 | 4,3 | 50,6 | 3,5 |
| 2008 | 7,1 | 7,5 | 36,4 | - | 3,9 | 41,9 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 56,5 | 1,3 | |
| 17 - Süderelbe | 2011 | 5,2 | 6,8 | 49,3 | 0,4 | 6,4 | 26,9 | 0,3 | 1,5 | 3,3 | 52,5 | 3,6 |
| 2008 | 5,7 | 6,8 | 33,6 | - | 4,4 | 46,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 58,2 | 1,1 |
NPD: 2008 DVU
| Wahl | Diverse Rechte (DR) | Sonstige | ||||||||||
| ÖDP | Kusch | Z | PIRATEN | Die PARTEI | RENTNER | Bü-Mi | BIG Hamburg | Graue | AGFG | POP | ||
| Hamburg | 2011 | 0,3 | - | - | 2,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| 1 - Hamburg-Mitte | 2011 | 0,4 | - | - | 3,8 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,2 | |
| 2 - Billstedt/Wilhelmsburg/Finkenwerder | 2011 | 0,3 | - | - | 2,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,1 | |
| 3 - Altona | 2011 | 0,6 | - | - | 3,1 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
| 4 - Blankenese | 2011 | 0,3 | - | - | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| 5 - Rotherbaum/Harvestehude/Eimsbüttel-Ost | 2011 | 0,3 | - | - | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| 6 - Stellingen/Eimsbüttel-West | 2011 | 0,4 | - | - | 2,4 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| 7 - Lokstedt/Niendorf/Schnelsen | 2011 | 0,2 | - | - | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| 8 - Eppendorf/Winterhude | 2011 | 0,3 | - | - | 1,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| 9 - Barmbek/Uhlenhorst/Dulsberg | 2011 | 0,4 | - | - | 2,7 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| 10 - Fuhlsbüttel/Alsterdorf/Langenhorn | 2011 | 0,3 | - | - | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| 11 - Wandsbek | 2011 | 0,3 | - | - | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,1 | |
| 12 - Bramfeld/Farmsen/Berne | 2011 | 0,3 | - | - | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |
| 13 - Alstertal/Walddörfer | 2011 | 0,2 | - | - | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| 14 - Rahlstedt | 2011 | 0,2 | - | - | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |
| 15 - Bergedorf | 2011 | 0,3 | - | - | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| 16 - Harburg | 2011 | 0,3 | - | - | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,1 | |
| 17 - Süderelbe | 2011 | 0,3 | - | - | 1,8 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| 2008 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |
AGFG: Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit (AGFG)
BIG Hamburg: Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit (BIG Hamburg)
Bü-Mi: Bürgerliche Mitte (Bü-Mi)
DPart: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Intiative (Die PARTEI)
Graue: Die Grauen - Graue Panther (GRAUE)
Kusch: RECHTE MITTE HeimatHamburg (Kusch)
Piraten: Piratenpartei Deutschland Landesverband Hamburg (PIRATEN)
POP: POGO-PARTEI Die Pogo-Anarchisten! (POP)
Rentner: Rentner Partei Deutschland
Z: Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschland gegründet 1870 (ZENTRUM)
| Wahl | Die Linke. | GAL | SPD | FDP | CDU | Insgesamt | |
| Hamburgische Bürgerschaft insgesamt | 2011 | 8 | 14 | 62 | 9 | 28 | 121 |
| 2008 | 8 | 12 | 45 | 0 | 56 | 113 | |
| Landesliste | 2011 | 5 | 2 | 25 | 8 | 10 | 50 |
| 2008 | 5 | 1 | 19 | 0 | 25 | 45 | |
| Wahlkreismandate insgesamt | 2011 | 3 | 12 | 37 | 1 | 18 | 71 |
| 2008 | 3 | 11 | 26 | 0 | 31 | 68 | |
| 1 - Hamburg-Mitte | 2011 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 - Billstedt/Wilhelmsburg/Finkenwerder | 2011 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 2008 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 - Altona | 2011 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 - Blankenese | 2011 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2008 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 - Rotherbaum/Harvestehude/Eimsbüttel-Ost | 2011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 - Stellingen/Eimsbüttel-West | 2011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 - Lokstedt/Niendorf/Schnelsen | 2011 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 - Eppendorf/Winterhude | 2011 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 - Barmbek/Uhlenhorst/Dulsberg | 2011 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 2008 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 10 - Fuhlsbüttel/Alsterdorf/Langenhorn | 2011 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 - Wandsbek | 2011 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 - Bramfeld/Farmsen/Berne | 2011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 - Alstertal/Walddörfer | 2011 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 14 - Rahlstedt | 2011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 15 - Bergedorf | 2011 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 2008 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 16 - Harburg | 2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 - Süderelbe | 2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ergebnisse nach Wahlkreisen in Stimmen
| Wahl | Die Linke. | GAL | SPD | FW | FDP | CDU | DR | NPD | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Ungültig | Gültig | |
| Hamburg | 2011 | 220428 | 384502 | 1667804 | 23135 | 229125 | 753805 | 10464 | 30648 | 124691 | 1254638 | 718876 | 21278 | 3444602 |
| 2008 | 50132 | 74472 | 265516 | - | 36953 | 331067 | 5146 | 6354 | 7891 | 1236671 | 785243 | 7712 | 777531 | |
| 1 - Hamburg-Mitte | 2011 | 22066 | 31276 | 99508 | 1319 | 9324 | 33809 | 795 | 2505 | 13781 | 88628 | 44885 | 1535 | 214383 |
| 2008 | 4428 | 5579 | 18285 | - | 1931 | 15706 | 339 | 516 | 785 | 85362 | 48061 | 492 | 47569 | |
| 2 - Billstedt/Wilhelmsburg/Finkenwerder | 2011 | 14399 | 11857 | 95376 | 741 | 7061 | 34627 | 447 | 3246 | 8076 | 83863 | 37574 | 1814 | 175830 |
| 2008 | 3465 | 2162 | 16698 | - | 1387 | 16253 | 444 | 762 | 535 | 83215 | 42384 | 678 | 41706 | |
| 3 - Altona | 2011 | 33404 | 52601 | 134543 | 1907 | 17118 | 41020 | 1662 | 1120 | 15502 | 96505 | 61463 | 1164 | 298877 |
| 2008 | 6184 | 10804 | 23607 | - | 2742 | 19560 | 370 | 218 | 934 | 95057 | 64958 | 539 | 64419 | |
| 4 - Blankenese | 2011 | 10311 | 18528 | 110077 | 2168 | 25198 | 62878 | 685 | 1730 | 5597 | 81065 | 49631 | 1515 | 237172 |
| 2008 | 2688 | 3826 | 16116 | - | 3221 | 26493 | 448 | 319 | 366 | 80576 | 54021 | 544 | 53477 | |
| 5 - Rotherbaum/Harvestehude/Eimsbüttel-Ost | 2011 | 14213 | 34923 | 81046 | 933 | 14824 | 33595 | 531 | 457 | 7764 | 58294 | 38778 | 700 | 188286 |
| 2008 | 2753 | 6496 | 13896 | - | 2204 | 15218 | 159 | 79 | 441 | 56947 | 41505 | 259 | 41246 | |
| 6 - Stellingen/Eimsbüttel-West | 2011 | 10924 | 23107 | 78712 | 1134 | 7557 | 27784 | 578 | 1144 | 6305 | 57618 | 32733 | 945 | 157245 |
| 2008 | 2562 | 4145 | 13314 | - | 1412 | 13100 | 234 | 244 | 408 | 56531 | 35824 | 405 | 35419 | |
| 7 - Lokstedt/Niendorf/Schnelsen | 2011 | 9280 | 19084 | 103595 | 1571 | 14859 | 51570 | 392 | 1517 | 5927 | 69867 | 43252 | 1190 | 207795 |
| 2008 | 2316 | 3756 | 14873 | - | 2320 | 22500 | 262 | 284 | 385 | 68744 | 47155 | 459 | 46696 | |
| 8 - Eppendorf/Winterhude | 2011 | 10385 | 31600 | 92040 | 1597 | 17550 | 42191 | 510 | 707 | 6520 | 64052 | 41832 | 837 | 203100 |
| 2008 | 2187 | 6014 | 14421 | - | 2577 | 19349 | 158 | 113 | 373 | 62768 | 45499 | 307 | 45192 | |
| 9 - Barmbek/Uhlenhorst/Dulsberg | 2011 | 16031 | 32218 | 109050 | 1762 | 12536 | 39673 | 851 | 1631 | 9721 | 85699 | 46632 | 1262 | 223473 |
| 2008 | 3730 | 5703 | 18318 | - | 2220 | 18970 | 282 | 368 | 676 | 84201 | 50853 | 586 | 50267 | |
| 10 - Fuhlsbüttel/Alsterdorf/Langenhorn | 2011 | 10940 | 19248 | 98811 | 1617 | 11975 | 40954 | 504 | 1575 | 5987 | 67022 | 40376 | 1143 | 191611 |
| 2008 | 2491 | 3749 | 15119 | - | 1964 | 18266 | 290 | 327 | 416 | 65625 | 43045 | 423 | 42622 | |
| 11 - Wandsbek | 2011 | 10529 | 15738 | 92955 | 1243 | 11957 | 44641 | 486 | 2143 | 6975 | 75486 | 39256 | 1471 | 186667 |
| 2008 | 2711 | 2970 | 14558 | - | 2116 | 19700 | 351 | 497 | 434 | 74651 | 43791 | 454 | 43337 | |
| 12 - Bramfeld/Farmsen/Berne | 2011 | 11564 | 14749 | 105305 | 1339 | 10164 | 41993 | 649 | 2740 | 5887 | 76791 | 40897 | 1549 | 194390 |
| 2008 | 3273 | 2854 | 16687 | - | 1930 | 19725 | 284 | 673 | 447 | 76753 | 46366 | 493 | 45873 | |
| 13 - Alstertal/Walddörfer | 2011 | 9766 | 29623 | 136530 | 2866 | 31994 | 91566 | 674 | 1318 | 5453 | 91100 | 63969 | 1367 | 309790 |
| 2008 | 2364 | 6084 | 18422 | - | 4503 | 36565 | 249 | 280 | 350 | 90132 | 69191 | 374 | 68817 | |
| 14 - Rahlstedt | 2011 | 8476 | 11643 | 87385 | 809 | 11784 | 44433 | 416 | 2007 | 4268 | 65288 | 35976 | 1287 | 171221 |
| 2008 | 2201 | 2505 | 12929 | - | 1920 | 19554 | 300 | 456 | 334 | 64801 | 40582 | 383 | 40199 | |
| 15 - Bergedorf | 2011 | 12529 | 18508 | 113409 | 999 | 11244 | 59278 | 584 | 2651 | 7145 | 88117 | 47419 | 1570 | 226347 |
| 2008 | 2982 | 3595 | 17496 | - | 2046 | 23811 | 504 | 557 | 395 | 86567 | 51986 | 600 | 51386 | |
| 16 - Harburg | 2011 | 9010 | 11167 | 67291 | 673 | 5937 | 29887 | 378 | 2225 | 5657 | 54836 | 27735 | 964 | 132225 |
| 2008 | 2150 | 2270 | 11027 | - | 1182 | 12682 | 246 | 373 | 354 | 54323 | 30670 | 386 | 30284 | |
| 17 - Süderelbe | 2011 | 6601 | 8632 | 62171 | 457 | 8043 | 33906 | 322 | 1932 | 4126 | 50407 | 26468 | 965 | 126190 |
| 2008 | 1647 | 1960 | 9750 | - | 1278 | 13615 | 226 | 288 | 258 | 50418 | 29352 | 330 | 29022 |
Ergebnisse nach Wahlkreisen für die unter "Diverse Rechte" (DR) und "Sonstige" zusammengefassten Listen in Stimmen
| Wahl | Diverse Rechte (DR) | Sonstige | ||||||||||
| ÖDP | Kusch | Z | Piraten | DPart | Rentner | Bü-Mi | BIG Hamburg | Graue | AGFG | POP | ||
| Hamburg | 2011 | 10464 | - | - | 73126 | 23994 | 15847 | 8380 | 3344 | - | - | - |
| 2008 | 981 | 3519 | 646 | 1773 | 1958 | - | - | - | 2399 | 989 | 772 | |
| 1 - Hamburg-Mitte | 2011 | 795 | - | - | 8234 | 3599 | 966 | 681 | 301 | - | - | - |
| 2008 | 75 | 224 | 40 | 157 | 289 | - | - | - | 180 | 51 | 108 | |
| 2 - Billstedt/Wilhelmsburg/Finkenwerder | 2011 | 447 | - | - | 4728 | 1249 | 1080 | 388 | 631 | - | - | - |
| 2008 | 42 | 331 | 71 | 120 | 98 | - | - | - | 200 | 75 | 42 | |
| 3 - Altona | 2011 | 1662 | - | - | 9392 | 4515 | 657 | 615 | 323 | - | - | - |
| 2008 | 175 | 179 | 16 | 249 | 373 | - | - | - | 129 | 72 | 111 | |
| 4 - Blankenese | 2011 | 685 | - | - | 3190 | 874 | 888 | 488 | 157 | - | - | - |
| 2008 | 98 | 295 | 55 | 78 | 66 | - | - | - | 135 | 52 | 35 | |
| 5 - Rotherbaum/Harvestehude/Eimsbüttel-Ost | 2011 | 531 | - | - | 4852 | 2160 | 368 | 281 | 103 | - | - | - |
| 2008 | 66 | 75 | 18 | 106 | 150 | - | - | - | 74 | 70 | 41 | |
| 6 - Stellingen/Eimsbüttel-West | 2011 | 578 | - | - | 3815 | 1407 | 633 | 329 | 121 | - | - | - |
| 2008 | 52 | 162 | 20 | 102 | 108 | - | - | - | 98 | 62 | 38 | |
| 7 - Lokstedt/Niendorf/Schnelsen | 2011 | 392 | - | - | 3287 | 899 | 1138 | 488 | 115 | - | - | - |
| 2008 | 46 | 197 | 19 | 100 | 67 | - | - | - | 125 | 63 | 30 | |
| 8 - Eppendorf/Winterhude | 2011 | 510 | - | - | 3952 | 1538 | 479 | 464 | 87 | - | - | - |
| 2008 | 39 | 108 | 11 | 85 | 112 | - | - | - | 95 | 44 | 37 | |
| 9 - Barmbek/Uhlenhorst/Dulsberg | 2011 | 851 | - | - | 6075 | 1862 | 881 | 639 | 264 | - | - | - |
| 2008 | 59 | 194 | 29 | 172 | 194 | - | - | - | 165 | 70 | 75 | |
| 10 - Fuhlsbüttel/Alsterdorf/Langenhorn | 2011 | 504 | - | - | 3609 | 734 | 945 | 604 | 95 | - | - | - |
| 2008 | 54 | 209 | 27 | 93 | 69 | - | - | - | 146 | 72 | 36 | |
| 11 - Wandsbek | 2011 | 486 | - | - | 3910 | 905 | 1341 | 594 | 225 | - | - | - |
| 2008 | 40 | 268 | 43 | 110 | 60 | - | - | - | 152 | 71 | 41 | |
| 12 - Bramfeld/Farmsen/Berne | 2011 | 649 | - | - | 2989 | 640 | 1567 | 506 | 185 | - | - | - |
| 2008 | 45 | 198 | 41 | 80 | 78 | - | - | - | 203 | 52 | 34 | |
| 13 - Alstertal/Walddörfer | 2011 | 674 | - | - | 2722 | 1018 | 1029 | 605 | 79 | - | - | - |
| 2008 | 54 | 154 | 41 | 90 | 56 | - | - | - | 126 | 40 | 38 | |
| 14 - Rahlstedt | 2011 | 416 | - | - | 2278 | 682 | 907 | 324 | 77 | - | - | - |
| 2008 | 40 | 213 | 47 | 51 | 54 | - | - | - | 160 | 45 | 24 | |
| 15 - Bergedorf | 2011 | 584 | - | - | 4620 | 721 | 1131 | 574 | 99 | - | - | - |
| 2008 | 39 | 355 | 110 | 66 | 72 | - | - | - | 159 | 62 | 36 | |
| 16 - Harburg | 2011 | 378 | - | - | 3263 | 716 | 946 | 423 | 309 | - | - | - |
| 2008 | 34 | 174 | 38 | 77 | 66 | - | - | - | 138 | 47 | 26 | |
| 17 - Süderelbe | 2011 | 322 | - | - | 2210 | 475 | 891 | 377 | 173 | - | - | - |
| 2008 | 23 | 183 | 20 | 37 | 46 | - | - | - | 114 | 41 | 20 | |
Quellenverzeichnis
2008:
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Bearb.) 2008: Endgültiges Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2008; http://www.statistik-nord.de/fileadmin/download/wahlen/wahlen_hh/Bue2008ende/EndgueltigesErgebnisBuergerschaftswahl_LL_und_WkL-Stimmen2008.pdf; eingesehen am 05.03.2008.
2011:
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Bearb.) 2011: Endgültiges Amtliches Endergebnis der Bürgerschaftswahl 2011; unter http://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-hamburg/buergerschaftswahlen/2011/no_cache/;
zuletzt eingesehen am 2.4.2011.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Abkürzungsverzeichnis
Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen in Hamburg seit 1946
Erststimmen-Ergebnisse seit 2008
Übersicht Landtagswahlen nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 02.04.2011
Valentin Schröder
Impressum