| Die Linke. | Div. Linke | Piraten | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CDU | Div. Rechte | REP | NPD | Sonstige | WBT | Ungültig % | |
| Berlin | 11,7 | 1,6 | 8,9 | 17,6 | 28,3 | - | 1,8 | 23,4 | 2,7 | - | 2,1 | 3,4 | 60,2 | 1,6 |
| 2006 | 13,4 | 3,3 | - | 13,1 | 30,8 | 0,0 | 7,6 | 21,3 | 0,4 | 0,9 | 2,6 | 6,5 | 58,0 | 2,0 |
| Berlin-West | 4,3 | 1,7 | 8,1 | 20,4 | 28,0 | - | 2,3 | 29,5 | 2,4 | - | 1,6 | 3,5 | 61,9 | 1,7 |
| 2006 | 4,2 | 3,0 | - | 14,8 | 31,4 | 0,0 | 9,3 | 27,7 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 6,7 | 61,0 | 2,1 |
| Berlin-Ost | 22,6 | 1,5 | 10,1 | 13,5 | 28,8 | - | 1,2 | 14,2 | 3,2 | - | 2,9 | 3,1 | 57,8 | 1,5 |
| 2006 | 28,1 | 3,9 | - | 10,5 | 29,8 | 0,1 | 4,9 | 11,4 | 0,5 | 0,8 | 4,0 | 6,3 | 53,8 | 1,9 |
| Mitte | 11,0 | 1,6 | 10,4 | 22,5 | 28,7 | - | 1,7 | 17,9 | 2,2 | - | 1,4 | 4,1 | 55,9 | 1,6 |
| 2006 | 12,7 | 3,9 | - | 17,1 | 32,5 | 0,0 | 6,9 | 17,1 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 6,4 | 54,5 | 2,0 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 13,0 | 1,3 | 14,7 | 30,2 | 23,9 | - | 1,0 | 8,4 | 1,9 | - | 1,0 | 5,1 | 62,2 | 1,3 |
| 2006 | 16,8 | 6,3 | - | 26,6 | 30,1 | 0,1 | 4,1 | 8,7 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 5,2 | 55,8 | 1,8 |
| Pankow | 17,8 | 1,4 | 10,5 | 19,1 | 29,1 | - | 1,3 | 13,8 | 2,9 | - | 2,0 | 3,4 | 60,6 | 1,4 |
| 2006 | 22,3 | 3,8 | - | 15,9 | 30,4 | 0,1 | 5,0 | 11,7 | 0,4 | 1,1 | 3,1 | 6,3 | 55,9 | 1,7 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 3,6 | 1,4 | 6,9 | 21,7 | 31,2 | - | 3,0 | 28,2 | 2,1 | - | 0,8 | 2,4 | 65,1 | 1,4 |
| 2006 | 3,7 | 2,3 | - | 16,4 | 34,1 | 0,0 | 10,4 | 26,3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 4,9 | 64,3 | 1,6 |
| Spandau | 3,7 | 2,0 | 7,3 | 12,5 | 31,7 | - | 2,1 | 34,2 | 3,1 | - | 2,2 | 3,2 | 58,1 | 2,0 |
| 2006 | 3,8 | 2,7 | - | 8,3 | 33,4 | 0,0 | 8,5 | 31,2 | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 8,7 | 58,5 | 3,0 |
| Steglitz-Zehlendorf | 3,0 | 1,3 | 6,4 | 21,1 | 25,1 | - | 3,0 | 36,2 | 2,1 | - | 1,0 | 2,1 | 69,8 | 1,3 |
| 2006 | 3,0 | 2,3 | - | 15,7 | 27,8 | 0,0 | 12,7 | 31,7 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 4,6 | 68,7 | 1,6 |
| Tempelhof-Schöneberg | 4,0 | 1,6 | 7,8 | 23,0 | 27,1 | - | 2,0 | 28,9 | 2,2 | - | 1,5 | 3,5 | 64,1 | 1,6 |
| 2006 | 4,0 | 3,0 | - | 16,9 | 31,1 | 0,0 | 9,2 | 27,0 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 6,3 | 62,7 | 2,1 |
| Neukölln | 5,6 | 2,1 | 9,6 | 17,9 | 27,4 | - | 1,8 | 26,7 | 2,8 | - | 3,1 | 5,1 | 57,2 | 2,1 |
| 2006 | 5,0 | 3,5 | - | 11,3 | 31,4 | 0,0 | 7,7 | 28,6 | 0,3 | 0,9 | 3,0 | 8,0 | 55,4 | 2,6 |
| Treptow-Köpenick | 23,0 | 1,8 | 9,3 | 10,7 | 28,9 | - | 1,2 | 15,9 | 3,1 | - | 4,1 | 3,8 | 60,9 | 1,8 |
| 2006 | 27,5 | 3,4 | - | 6,9 | 31,7 | 0,1 | 5,0 | 12,6 | 0,4 | 0,5 | 4,6 | 7,3 | 57,3 | 2,0 |
| Marzahn-Hellersdorf | 27,4 | 1,6 | 8,7 | 5,6 | 28,1 | - | 1,3 | 17,5 | 4,5 | - | 4,0 | 2,8 | 51,0 | 1,6 |
| 2006 | 32,5 | 4,1 | - | 4,3 | 27,5 | 0,1 | 4,8 | 13,1 | 0,8 | 0,8 | 5,4 | 6,7 | 49,2 | 2,1 |
| Lichtenberg | 29,0 | 1,5 | 9,3 | 7,6 | 30,9 | - | 0,9 | 12,3 | 3,7 | - | 3,5 | 2,7 | 53,5 | 1,5 |
| 2006 | 35,6 | 3,8 | - | 5,2 | 29,4 | 0,1 | 4,2 | 9,6 | 0,4 | 0,6 | 5,1 | 5,9 | 49,7 | 1,9 |
| Reinickendorf | 3,3 | 1,8 | 6,7 | 13,6 | 28,1 | - | 2,3 | 38,4 | 2,8 | - | 1,9 | 2,8 | 62,2 | 1,8 |
| 2006 | 3,2 | 2,2 | - | 8,9 | 30,2 | 0,0 | 9,6 | 33,1 | 0,3 | 1,4 | 1,8 | 9,2 | 62,2 | 2,1 |
Ergebnisse für Berlin-Ost und Berlin-West: eigene Berechnungen
Parteinamen
AGFG: Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit
APPD: Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands
B.90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
BePa: Bergpartei, "die ÜberPartei"
BIG: Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit
Bildung: Bildungspartei
BüSo: Bürgerrechtsbewegung Solidarität
CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
DALP: Deutsche Arbeitslosen Partei
DeDeP: Deutsche Demokratische Partei
DeuKoP: Deutsche Konservative Partei (Deutsche Konservative)
Die Linke.: Die Linke.; 2006: Die Linkspartei.PDS
DPart: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
Eltern: Elternpartei
FDP: Freie Demokratische Partei
Forum: Neues Forum
Frauen: Feministische Partei Die Frauen
Freiheit: Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie - Die Freiheit
Graue: Die Grauen - Graue Panther
HumanWP: Humanwirtschaftspartei
MUT: Partei Mensch Umwelt Tierschutz; 2006: Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei
NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
ÖDP : Ökologisch-Demokratische Partei
Offensive D: Partei Rechtsstaatlicher Offensive - Offensive D
PASS: Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen
Piraten: Piratenpartei Deutschland
Pro D: Bürgerbewegung pro Deutschland
PSG: Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale
REP: Die Republikaner
SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
UKand: Unabhängige …für bürgernahe Demokratie
WASG: Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative
Quellenverzeichnis
2006: Statistisches Landesamt Berlin (Bearb. im Auftrag des
Landeswahlleiters) 2006: Wahlen in Berlin am 17. September 2006.
Kommentierungen, Tabellen, Grafiken und Karten. Endgültiges
Ergebnis. Berlin: Statistisches Landesamt Berlin.
2011:
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.) 2011: Wahlen in Berlin am 18. September 2011: Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlungen - Endgültiges Ergebnis; in: Statistischer Bericht B VII 2-3-5j/11 (zugleich Bericht der Landeswahlleiterin ).
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in
Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach
den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Abkürzungsverzeichnis
Landesweite Ergebnisse seit 1945
Landesweite Erststimmen-Ergebnisse seit 1979
Übersicht Landtagswahlen nach Bundesländern
Home
Zuletzt aktualisiert: 23.10.2011
Valentin Schröder
Impressum