| Die Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | BP | ÖDP | BüSo | REP | NPD | BüBl | RRP | Violette | Wahlbeteiligung | Ungültig | |
| Bayern | 4,4 | 9,4 | 18,6 | 8,0 | 10,2 | 43,4 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 57,9 | 3,4 |
| Oberbayern | 3,8 | 13,1 | 19,3 | 10,0 | 8,8 | 39,3 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | - | - | 0,3 | 59,6 | 3,5 |
| Niederbayern | 4,3 | 5,8 | 14,1 | 8,2 | 12,9 | 45,5 | 1,6 | 4,1 | - | 1,6 | 1,7 | - | - | 0,2 | 53,9 | 3,0 |
| Oberpfalz | 4,5 | 5,6 | 18,9 | 5,8 | 13,6 | 44,5 | 1,1 | 2,7 | - | 1,2 | 1,7 | - | 0,5 | - | 58,2 | 3,3 |
| Oberfranken | 4,5 | 6,7 | 21,2 | 6,6 | 10,7 | 44,7 | 0,4 | 1,2 | - | 1,6 | 1,7 | 0,8 | - | - | 57,8 | 3,7 |
| Mittelfranken | 5,2 | 8,7 | 22,6 | 6,1 | 9,3 | 43,7 | 0,1 | 1,5 | - | 1,3 | 1,4 | - | - | 0,2 | 59,2 | 2,5 |
| Unterfranken | 5,2 | 8,4 | 16,7 | 6,7 | 10,2 | 47,3 | 0,2 | 1,7 | - | 1,9 | 1,0 | - | 0,5 | - | 57,9 | 3,6 |
| Schwaben | 4,1 | 8,5 | 15,3 | 8,0 | 10,5 | 47,1 | 1,3 | 2,1 | - | 1,5 | 1,1 | - | 0,6 | - | 55,4 | 3,9 |
FW: Freie Wähler Bayern e.V.
ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei/Bündnis für Familien
BüSo: Bürgerrechtsbewegung Solidarität
BüBl: Bürgerblock e.V.
RRP: Rentnerinnen und Rentner Partei
Violette: Die Violetten - Für spirituelle Politik
| Die Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | Insgesamt | |
| Bayern | 0 | 19 | 39 | 16 | 21 | 92 | 187 |
| Oberbayern | 0 | 9 | 14 | 7 | 6 | 28 | 64 |
| Niederbayern | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 |
| Oberpfalz | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 |
| Oberfranken | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
| Mittelfranken | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| Unterfranken | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 |
| Schwaben | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 26 |
Überhangmandate: 2008 insgesamt 4 (3 in Oberbayern, 1 in Oberpfalz), alle CSU
Ausgleichsmandate: 2008 insgesamt 3 (alle in Oberbayern), davon SPD 2, B.90/Grüne 1
| Die Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | BP | ÖDP | BüSo | REP | NPD | BüBl | RRP | Violette | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | |
| Bayern | 461755 | 999111 | 1972437 | 847227 | 1085896 | 4603960 | 116464 | 212200 | 1222 | 146073 | 123399 | 7306 | 19760 | 15465 | 9321417 | 5398356 | 10612275 | 183729 |
| Oberbayern | 138789 | 473780 | 697742 | 363189 | 317491 | 1421917 | 62561 | 63656 | 1222 | 40547 | 26988 | - | - | 10800 | 3089041 | 1842163 | 3618682 | 65347 |
| Niederbayern | 41655 | 56653 | 137724 | 80227 | 125458 | 444184 | 16025 | 39831 | - | 15566 | 16294 | - | - | 2031 | 919436 | 495227 | 975648 | 14794 |
| Oberpfalz | 43192 | 54141 | 182162 | 56320 | 131458 | 429047 | 10650 | 26175 | - | 11252 | 16171 | - | 4533 | - | 842653 | 490652 | 965101 | 16159 |
| Oberfranken | 43523 | 65368 | 206271 | 64160 | 104208 | 434827 | 3998 | 11235 | - | 16048 | 16107 | 7306 | - | - | 857540 | 495705 | 973051 | 18336 |
| Mittelfranken | 76142 | 128135 | 333871 | 90117 | 136918 | 645628 | 1826 | 21438 | - | 19592 | 20033 | - | - | 2634 | 1261932 | 747623 | 1476334 | 18779 |
| Unterfranken | 60018 | 98175 | 194646 | 78484 | 119103 | 550648 | 2424 | 20172 | - | 22165 | 11913 | - | 6199 | - | 1024234 | 592696 | 1163947 | 21420 |
| Schwaben | 58436 | 122859 | 220021 | 114730 | 151260 | 677709 | 18980 | 29693 | - | 20903 | 15893 | - | 9028 | - | 1326581 | 734290 | 1439512 | 28894 |
Prozentanteile der Stimmkreisstimmen
| Die Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | BP | ÖDP | BüSo | REP | NPD | BüBl | RRP | Violette | Ungültig % | |
| Bayern | 4,4 | 9,1 | 19,1 | 8,1 | 10,6 | 42,5 | 1,1 | 2,1 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,3 |
| Oberbayern | 3,9 | 12,4 | 19,2 | 10,0 | 9,4 | 39,2 | 1,8 | 1,9 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | - | - | 0,3 | 1,4 |
| Niederbayern | 4,2 | 5,6 | 15,4 | 8,1 | 13,1 | 44,3 | 1,7 | 4,2 | - | 1,5 | 1,6 | - | - | 0,1 | 1,1 |
| Oberpfalz | 4,5 | 5,5 | 19,4 | 6,0 | 14,7 | 42,7 | 1,2 | 2,8 | - | 1,2 | 1,8 | - | 0,2 | - | 1,3 |
| Oberfranken | 4,5 | 6,4 | 21,2 | 6,3 | 11,2 | 45,0 | 0,4 | 1,2 | - | 1,6 | 1,6 | 0,5 | - | - | 1,0 |
| Mittelfranken | 5,2 | 8,5 | 24,5 | 6,4 | 9,1 | 41,7 | 0,0 | 1,6 | - | 1,4 | 1,4 | - | - | 0,1 | 1,1 |
| Unterfranken | 5,2 | 8,6 | 17,6 | 6,8 | 11,2 | 45,5 | 0,1 | 1,9 | - | 2,0 | 1,1 | - | 0,1 | - | 1,4 |
| Schwaben | 4,2 | 8,4 | 15,3 | 8,8 | 10,2 | 46,3 | 1,4 | 2,3 | - | 1,5 | 1,1 | - | 0,4 | - | 1,2 |
Stimmkreismandate (Direktmandate)
| SPD | CSU | Insgesamt | |
| Bayern | 1 | 90 | 91 |
| Oberbayern | 1 | 28 | 29 |
| Niederbayern | 0 | 9 | 9 |
| Oberpfalz | 0 | 9 | 9 |
| Oberfranken | 0 | 9 | 9 |
| Mittelfranken | 0 | 12 | 12 |
| Unterfranken | 0 | 10 | 10 |
| Schwaben | 0 | 13 | 13 |
Stimmkreisstimmen absolut
| Die Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | BP | ÖDP | BüSo | REP | NPD | BüBl | RRP | Violette | Gültig | Ungültig | |
| Bayern | 234480 | 484092 | 1017153 | 432948 | 567509 | 2267521 | 60815 | 114261 | 178 | 74788 | 63370 | 2472 | 4337 | 6108 | 5330032 | 68038 |
| Oberbayern | 70274 | 224705 | 348511 | 181762 | 170613 | 712274 | 33580 | 34758 | 178 | 20930 | 13584 | - | - | 4760 | 1815929 | 26135 |
| Niederbayern | 20820 | 27616 | 75629 | 39918 | 63968 | 217201 | 8152 | 20486 | - | 7534 | 8072 | - | - | 610 | 490006 | 5214 |
| Oberpfalz | 21827 | 26562 | 93856 | 29274 | 71221 | 206738 | 5839 | 13570 | - | 5797 | 8594 | - | 941 | - | 484219 | 6415 |
| Oberfranken | 21947 | 31603 | 104096 | 31059 | 54840 | 220727 | 2111 | 6117 | - | 7758 | 7987 | 2472 | - | - | 490717 | 4975 |
| Mittelfranken | 38314 | 62513 | 181371 | 47373 | 67653 | 308757 | 350 | 11661 | - | 10462 | 10473 | - | - | 738 | 739665 | 7908 |
| Unterfranken | 30544 | 50113 | 102751 | 39871 | 65213 | 265817 | 685 | 10833 | - | 11399 | 6403 | - | 836 | - | 584465 | 8224 |
| Schwaben | 30754 | 60980 | 110939 | 63691 | 74001 | 336007 | 10098 | 16836 | - | 10908 | 8257 | - | 2560 | - | 725031 | 9167 |
Prozentanteile der Wahlkreisstimmen
| Die Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | BP | ÖDP | BüSo | REP | NPD | BüBl | RRP | Violette | Ungültig % | |
| Bayern | 4,3 | 9,8 | 18,1 | 7,8 | 9,8 | 44,2 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 2,1 |
| Oberbayern | - | 13,8 | 19,4 | 10,1 | 8,1 | 39,4 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | - | - | 0,3 | 2,1 |
| Niederbayern | 4,3 | 6,0 | 12,8 | 8,3 | 12,7 | 46,7 | 1,6 | 4,0 | - | 1,7 | 1,7 | - | - | 0,3 | 1,9 |
| Oberpfalz | 4,4 | 5,7 | 18,4 | 5,6 | 12,5 | 46,2 | 1,0 | 2,6 | - | 1,1 | 1,6 | - | 0,7 | - | 2,0 |
| Oberfranken | 4,5 | 7,0 | 21,2 | 6,9 | 10,2 | 44,4 | 0,4 | 1,1 | - | 1,7 | 1,7 | 1,0 | - | - | 2,7 |
| Mittelfranken | 5,1 | 8,9 | 20,7 | 5,8 | 9,4 | 45,7 | 0,2 | 1,3 | - | 1,2 | 1,3 | - | - | 0,3 | 1,5 |
| Unterfranken | 5,1 | 8,3 | 15,9 | 6,7 | 9,3 | 49,2 | 0,3 | 1,6 | - | 1,9 | 1,0 | - | 0,9 | - | 2,2 |
| Schwaben | 3,9 | 8,7 | 15,3 | 7,1 | 10,8 | 47,8 | 1,2 | 1,8 | - | 1,4 | 1,1 | - | 0,9 | - | 2,7 |
Wahlkreisstimmen absolut
| Die Linke | B.90/Grüne | SPD | FDP | FW | CSU | BP | ÖDP | BüSo | REP | NPD | BüBl | RRP | Violette | Gültig | Ungültig | |
| Bayern | 227275 | 515019 | 955284 | 414279 | 518387 | 2336439 | 55649 | 97939 | 1044 | 71285 | 60029 | 4834 | 15423 | 9357 | 5282243 | 115691 |
| Oberbayern | 68515 | 249075 | 349231 | 181427 | 146878 | 709643 | 28981 | 28898 | 1044 | 19617 | 13404 | - | - | 6040 | 1802753 | 39212 |
| Niederbayern | 20835 | 29037 | 62095 | 40309 | 61490 | 226983 | 7873 | 19345 | - | 8032 | 8222 | - | - | 1421 | 485642 | 9580 |
| Oberpfalz | 21365 | 27579 | 88306 | 27046 | 60237 | 222309 | 4811 | 12605 | - | 5455 | 7577 | - | 3592 | - | 480882 | 9744 |
| Oberfranken | 21576 | 33765 | 102175 | 33101 | 49368 | 214100 | 1887 | 5118 | - | 8290 | 8120 | 4834 | - | - | 482334 | 13361 |
| Mittelfranken | 37828 | 65622 | 152500 | 42744 | 69265 | 336871 | 1476 | 9777 | - | 9130 | 9560 | - | - | 1896 | 736669 | 10871 |
| Unterfranken | 29474 | 48062 | 91895 | 38613 | 53890 | 284831 | 1739 | 9339 | - | 10766 | 5510 | - | 5363 | - | 579482 | 13196 |
| Schwaben | 27682 | 61879 | 109082 | 51039 | 77259 | 341702 | 8882 | 12857 | - | 9995 | 7636 | - | 6468 | - | 714481 | 19727 |
Last Update: 19.10.2008
Valentin Schröder